Biomasse: wo die Förderung ausläuft
Unter „Biomasse“ führt das Register Biogas, Holz und Abfall. Hier stehen die Gemeinden mit der größten installierten Leistung — meist hängt an jeder Anlage ein landwirtschaftlicher Betrieb und oft ein Wärmenetz.
Wie die Frist läuft. Die EEG-Vergütung gilt für 20 Jahre plus das Jahr der Inbetriebnahme (§ 25 EEG). Eine Anlage von 2006 wird also bis zum 31.12.2026 vergütet. Maßgeblich ist das EEG-Inbetriebnahmedatum aus dem Register — nicht das technische Inbetriebnahmedatum, das oft mehrere Jahre abweicht.
| Gemeinde | Bundesland | Anlagen | Leistung | älteste |
|---|---|---|---|---|
| Arneburg | Sachsen-Anhalt | 2 | 149 MW | 2004 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 6 | 59,9 MW | 2000 |
| Rosenthal am Rennsteig | Thüringen | 2 | 58,2 MW | 1999 |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 16 | 54,6 MW | 2000 |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 7 | 52,8 MW | 1997 |
| Hannover | Niedersachsen | 26 | 52,0 MW | 1928 |
| Hamburg | Hamburg | 46 | 47,5 MW | 2000 |
| Berlin | Berlin | 37 | 39,3 MW | 2004 |
| Emlichheim | Niedersachsen | 10 | 37,5 MW | 2006 |
| Dinslaken | Nordrhein-Westfalen | 5 | 36,2 MW | 2007 |
| Friesoythe | Niedersachsen | 54 | 34,9 MW | 2004 |
| Wismar | Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 31,8 MW | 1998 |
| Baruth/Mark | Brandenburg | 6 | 31,7 MW | 2002 |
| Horn-Bad Meinberg | Nordrhein-Westfalen | 5 | 31,1 MW | 2000 |
| Papenburg | Niedersachsen | 18 | 31,0 MW | 2003 |
| Lünen | Nordrhein-Westfalen | 18 | 26,5 MW | 2003 |
| Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 16 | 26,0 MW | 1900 |
| Heiligengrabe | Brandenburg | 5 | 25,6 MW | 2013 |
| Flörsheim | Hessen | 12 | 25,4 MW | 2000 |
| Brilon | Nordrhein-Westfalen | 7 | 23,8 MW | 1999 |
| Beeskow | Brandenburg | 5 | 23,8 MW | 2001 |
| Ulm | Baden-Württemberg | 23 | 23,5 MW | 1901 |
| Eberswalde | Brandenburg | 4 | 23,0 MW | 2003 |
| Kandern | Baden-Württemberg | 1 | 23,0 MW | 2013 |
| Krackow | Mecklenburg-Vorpommern | 41 | 22,8 MW | 2006 |
| Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern | 3 | 22,6 MW | 2001 |
| Anröchte | Nordrhein-Westfalen | 7 | 22,4 MW | 2006 |
| Ehingen (Donau) | Baden-Württemberg | 18 | 22,1 MW | 1900 |
| Bergkamen | Nordrhein-Westfalen | 3 | 21,5 MW | 1989 |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 4 | 21,3 MW | 1989 |
| Delitzsch | Sachsen | 5 | 21,1 MW | 2004 |
| Königs Wusterhausen | Brandenburg | 4 | 21,0 MW | 2003 |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | 22 | 20,9 MW | 2006 |
| Landesbergen | Niedersachsen | 4 | 20,6 MW | 2003 |
| Emden | Niedersachsen | 4 | 20,6 MW | 2004 |
| Frankfurt am Main | Hessen | 10 | 20,6 MW | 2000 |
| Zolling | Bayern | 3 | 20,4 MW | 2003 |
| Oberkirch | Baden-Württemberg | 2 | 20,1 MW | 1980 |
| Liebenscheid | Rheinland-Pfalz | 2 | 20,0 MW | 2005 |
| Hürth | Nordrhein-Westfalen | 1 | 20,0 MW | 2023 |
| Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 1 | 20,0 MW | 2004 |
| Bersenbrück | Niedersachsen | 10 | 18,9 MW | 2005 |
| Cuxhaven | Niedersachsen | 5 | 18,8 MW | 2010 |
| Wiesbaden | Hessen | 11 | 18,0 MW | 2006 |
| Malchin | Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 17,6 MW | 2003 |
| Großenkneten | Niedersachsen | 29 | 17,0 MW | 2006 |
| Alfeld (Leine) | Niedersachsen | 2 | 16,9 MW | 1917 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 35 | 16,8 MW | 2008 |
| Torgau | Sachsen | 5 | 16,8 MW | 2006 |
| Herbrechtingen | Baden-Württemberg | 4 | 16,4 MW | 1994 |
| Dinkelsbühl | Bayern | 10 | 16,2 MW | 2007 |
| Rheda-Wiedenbrück | Nordrhein-Westfalen | 13 | 16,0 MW | 2003 |
| Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 7 | 15,9 MW | 1994 |
| Melle | Niedersachsen | 29 | 15,7 MW | 2005 |
| Dresden | Sachsen | 17 | 15,6 MW | 1956 |
| Dorfen | Bayern | 20 | 15,5 MW | 1909 |
| Kösching | Bayern | 1 | 15,1 MW | 2007 |
| Sassenberg | Nordrhein-Westfalen | 13 | 15,1 MW | 2005 |
| Kodersdorf | Sachsen | 5 | 14,9 MW | 2010 |
| Pforzheim | Baden-Württemberg | 5 | 14,8 MW | 1982 |
| Leipzig | Sachsen | 15 | 14,6 MW | 1998 |
| Sulingen | Niedersachsen | 16 | 14,3 MW | 2004 |
| Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 4 | 14,3 MW | 1991 |
| Saalburg-Ebersdorf | Thüringen | 3 | 14,2 MW | 2008 |
| Altenstadt | Bayern | 4 | 14,2 MW | 1995 |
| Dötlingen | Niedersachsen | 24 | 14,1 MW | 2003 |
| Wittingen | Niedersachsen | 20 | 14,0 MW | 2006 |
| Eichendorf | Bayern | 16 | 13,9 MW | 1958 |
| Wietmarschen | Niedersachsen | 17 | 13,8 MW | 2007 |
| Garrel | Niedersachsen | 23 | 13,8 MW | 2002 |
| Beverstedt | Niedersachsen | 12 | 13,7 MW | 2006 |
| Eberhardzell | Baden-Württemberg | 7 | 13,7 MW | 2004 |
| Elsterwerda | Brandenburg | 3 | 13,5 MW | 1995 |
| Nordhausen | Thüringen | 7 | 13,4 MW | 2001 |
| Meppen | Niedersachsen | 20 | 13,2 MW | 2005 |
| Kühbach | Bayern | 6 | 13,2 MW | 2006 |
| Geestland | Niedersachsen | 36 | 13,1 MW | 2004 |
| Scheeßel | Niedersachsen | 18 | 12,7 MW | 2003 |
| Soltau | Niedersachsen | 15 | 12,7 MW | 1997 |
| Celle | Niedersachsen | 12 | 12,7 MW | 1986 |
| Rheine | Nordrhein-Westfalen | 16 | 12,6 MW | 2000 |
| Uetze | Niedersachsen | 6 | 12,5 MW | 2010 |
| Delbrück | Nordrhein-Westfalen | 20 | 12,4 MW | 2005 |
| Schnaitsee | Bayern | 17 | 12,1 MW | 2005 |
| Hohenstein | Baden-Württemberg | 5 | 12,1 MW | 2001 |
| Nördlingen | Bayern | 12 | 12,1 MW | 1973 |
| Augsburg | Bayern | 13 | 12,0 MW | 1900 |
| Fürstenau | Niedersachsen | 5 | 11,9 MW | 2010 |
| Weihenzell | Bayern | 8 | 11,8 MW | 2003 |
| Reken | Nordrhein-Westfalen | 17 | 11,8 MW | 2002 |
| Kehl | Baden-Württemberg | 4 | 11,7 MW | 1999 |
| Stephanskirchen | Bayern | 3 | 11,6 MW | 1960 |
| Heeslingen | Niedersachsen | 16 | 11,4 MW | 2009 |
| Friedland | Mecklenburg-Vorpommern | 13 | 11,4 MW | 2007 |
| Nuthe-Urstromtal | Brandenburg | 15 | 11,4 MW | 2007 |
| Aurich | Niedersachsen | 18 | 11,3 MW | 2006 |
| Lauterbach (Hessen) | Hessen | 6 | 11,1 MW | 2000 |
| Ebersdorf | Niedersachsen | 7 | 11,1 MW | 2008 |
| Wittmund | Niedersachsen | 15 | 10,9 MW | 2006 |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 28 | 10,9 MW | 1988 |
| Jessen (Elster) | Sachsen-Anhalt | 8 | 10,8 MW | 2006 |
| Vreden | Nordrhein-Westfalen | 28 | 10,6 MW | 2001 |
| Haren (Ems) | Niedersachsen | 18 | 10,6 MW | 2005 |
| Plößberg | Bayern | 15 | 10,6 MW | 1946 |
| Ottersberg | Niedersachsen | 6 | 10,6 MW | 2007 |
| Bohmte | Niedersachsen | 23 | 10,5 MW | 2006 |
| Hagenow | Mecklenburg-Vorpommern | 9 | 10,3 MW | 1997 |
| Donaueschingen | Baden-Württemberg | 12 | 10,3 MW | 1987 |
| Uelzen | Niedersachsen | 7 | 10,1 MW | 1991 |
| Nordstemmen | Niedersachsen | 10 | 10,1 MW | 2005 |
| Neustadt am Rübenberge | Niedersachsen | 20 | 9,8 MW | 1992 |
| Bopfingen | Baden-Württemberg | 4 | 9,8 MW | 1950 |
| Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 13 | 9,8 MW | 2006 |
| Böhme | Niedersachsen | 15 | 9,7 MW | 1967 |
| Bösel | Niedersachsen | 15 | 9,7 MW | 2004 |
| Schneverdingen | Niedersachsen | 19 | 9,6 MW | 2007 |
| Brand-Erbisdorf | Sachsen | 3 | 9,6 MW | 2006 |
| Westerstede | Niedersachsen | 16 | 9,6 MW | 2000 |
| Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern | 11 | 9,5 MW | 2000 |
| Klötze | Sachsen-Anhalt | 10 | 9,5 MW | 2005 |
| Risum-Lindholm | Schleswig-Holstein | 19 | 9,5 MW | 2005 |
| Detmold | Nordrhein-Westfalen | 5 | 9,4 MW | 2011 |
| Zossen | Brandenburg | 4 | 9,4 MW | 1997 |
| Hückelhoven | Nordrhein-Westfalen | 5 | 9,4 MW | 1987 |
| Hennstedt | Schleswig-Holstein | 7 | 9,4 MW | 2005 |
| Wildeshausen | Niedersachsen | 18 | 9,3 MW | 1983 |
| Goch | Nordrhein-Westfalen | 7 | 9,3 MW | 2005 |
| Bismark (Altmark) | Sachsen-Anhalt | 20 | 9,3 MW | 2006 |
| Kirchdorf | Niedersachsen | 13 | 9,2 MW | 2005 |
| Polsingen | Bayern | 8 | 9,2 MW | 2005 |
| Leutkirch im Allgäu | Baden-Württemberg | 20 | 9,1 MW | 1994 |
| Feldkirchen-Westerham | Bayern | 9 | 9,1 MW | 1906 |
| Rietberg | Nordrhein-Westfalen | 14 | 9,1 MW | 2006 |
| Breddorf | Niedersachsen | 11 | 8,9 MW | 2004 |
| Bocholt | Nordrhein-Westfalen | 10 | 8,9 MW | 2009 |
| Geeste | Niedersachsen | 11 | 8,8 MW | 2005 |
| Schenkendöbern | Brandenburg | 8 | 8,8 MW | 2008 |
| Neuwied | Rheinland-Pfalz | 4 | 8,7 MW | 2000 |
| Rosenheim | Bayern | 9 | 8,7 MW | 1918 |
| Treuchtlingen | Bayern | 19 | 8,7 MW | 1901 |
| Großefehn | Niedersachsen | 13 | 8,6 MW | 2005 |
| Regensburg | Bayern | 15 | 8,6 MW | 2006 |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 9 | 8,6 MW | 2000 |
| Aerzen | Niedersachsen | 8 | 8,6 MW | 1990 |
| Woldegk | Mecklenburg-Vorpommern | 7 | 8,5 MW | 2005 |
| Wilburgstetten | Bayern | 5 | 8,5 MW | 1997 |
| Zwickau | Sachsen | 6 | 8,5 MW | 1999 |
| Anderlingen | Niedersachsen | 11 | 8,5 MW | 2007 |
| Hopsten | Nordrhein-Westfalen | 6 | 8,4 MW | 2004 |
| Ahaus | Nordrhein-Westfalen | 17 | 8,4 MW | 2005 |
| Bassum | Niedersachsen | 13 | 8,4 MW | 2001 |
| Lindewitt | Schleswig-Holstein | 8 | 8,4 MW | 2006 |
| Rietz-Neuendorf | Brandenburg | 3 | 8,3 MW | 2004 |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 11 | 8,2 MW | 1987 |
| Wardenburg | Niedersachsen | 12 | 8,2 MW | 2006 |
| Merkendorf | Bayern | 10 | 8,2 MW | 2005 |
| Goldenstedt | Niedersachsen | 12 | 8,2 MW | 2005 |
| Dillingen an der Donau | Bayern | 15 | 8,1 MW | 1961 |
| Rahden | Nordrhein-Westfalen | 18 | 8,1 MW | 2007 |
| Elsfleth | Niedersachsen | 5 | 8,1 MW | 2010 |
| Harburg (Schwaben) | Bayern | 13 | 8,0 MW | 2005 |
| Neustrelitz | Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 7,9 MW | 2011 |
| Essen (Oldenburg) | Niedersachsen | 11 | 7,9 MW | 2005 |
| Ganderkesee | Niedersachsen | 17 | 7,9 MW | 2007 |
| Ladbergen | Nordrhein-Westfalen | 20 | 7,9 MW | 2006 |
| Wertingen | Bayern | 12 | 7,9 MW | 1969 |
| Amt Neuhaus | Niedersachsen | 11 | 7,9 MW | 2005 |
| Ketzin/Havel | Brandenburg | 4 | 7,9 MW | 2004 |
| Straelen | Nordrhein-Westfalen | 17 | 7,9 MW | 2005 |
| Deinstedt | Niedersachsen | 14 | 7,9 MW | 2006 |
| Lüneburg | Niedersachsen | 14 | 7,8 MW | 1954 |
| Buchen (Odenwald) | Baden-Württemberg | 5 | 7,8 MW | 2003 |
| Heilbronn | Baden-Württemberg | 7 | 7,8 MW | 1984 |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 14 | 7,8 MW | 2000 |
| Bremervörde | Niedersachsen | 15 | 7,8 MW | 2009 |
| Edemissen | Niedersachsen | 6 | 7,8 MW | 1994 |
| Blaufelden | Baden-Württemberg | 10 | 7,8 MW | 2006 |
| Rohrdorf | Bayern | 2 | 7,7 MW | 1910 |
| Wagenfeld | Niedersachsen | 14 | 7,7 MW | 2010 |
| Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | 6 | 7,7 MW | 1973 |
| Neuenkirchen | Niedersachsen | 11 | 7,7 MW | 2006 |
| Nürnberg | Bayern | 10 | 7,6 MW | 2006 |
| Wiesenau | Brandenburg | 3 | 7,6 MW | 2006 |
| Sulz am Neckar | Baden-Württemberg | 8 | 7,6 MW | 1960 |
| Wilhelmsburg | Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 7,5 MW | 2013 |
| Hoppstädten-Weiersbach | Rheinland-Pfalz | 1 | 7,5 MW | 2003 |
| Pfeffenhausen | Bayern | 12 | 7,5 MW | 2008 |
| Buchholz in der Nordheide | Niedersachsen | 4 | 7,5 MW | 2006 |
| Seeland | Sachsen-Anhalt | 3 | 7,5 MW | 2006 |
| Schnelldorf | Bayern | 11 | 7,5 MW | 2008 |
| Brunsbüttel | Schleswig-Holstein | 1 | 7,5 MW | 2008 |
| Empfingen | Baden-Württemberg | 5 | 7,4 MW | 2004 |
| Saterland - Seelterlound | Niedersachsen | 7 | 7,4 MW | 2006 |
| Gangkofen | Bayern | 18 | 7,4 MW | 1989 |
| Küstriner Vorland | Brandenburg | 4 | 7,4 MW | 2011 |
| Hetlingen | Schleswig-Holstein | 4 | 7,4 MW | 2012 |
| Salzwedel | Sachsen-Anhalt | 9 | 7,4 MW | 2006 |
| Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 8 | 7,4 MW | 1900 |
| Arnschwang | Bayern | 5 | 7,4 MW | 1960 |
| Wöhrden | Schleswig-Holstein | 2 | 7,3 MW | 2012 |
| Gardelegen | Sachsen-Anhalt | 13 | 7,3 MW | 2005 |
| Silberstedt | Schleswig-Holstein | 8 | 7,3 MW | 2006 |
| Gumtow | Brandenburg | 15 | 7,3 MW | 2004 |
| Allstedt | Sachsen-Anhalt | 7 | 7,2 MW | 2010 |
| Passau | Bayern | 7 | 7,2 MW | 1927 |
| Oberrot | Baden-Württemberg | 1 | 7,2 MW | 2000 |
| Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 15 | 7,2 MW | 1996 |
| Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 16 | 7,2 MW | 2005 |
| Ramstein-Miesenbach | Rheinland-Pfalz | 8 | 7,1 MW | 2006 |
| Langlingen | Niedersachsen | 7 | 7,1 MW | 2008 |
| Wangerland | Niedersachsen | 10 | 7,1 MW | 2004 |
| Schönefeld | Brandenburg | 8 | 7,0 MW | 2001 |
| Eldingen | Niedersachsen | 13 | 7,0 MW | 2006 |
| Lindern (Oldenburg) | Niedersachsen | 8 | 7,0 MW | 2001 |
| Steyerberg | Niedersachsen | 8 | 7,0 MW | 2006 |
| Dürmentingen | Baden-Württemberg | 6 | 7,0 MW | 2001 |
| Osterburg (Altmark) | Sachsen-Anhalt | 9 | 7,0 MW | 2006 |
| Twistringen | Niedersachsen | 12 | 6,9 MW | 1985 |
| Fredenbeck | Niedersachsen | 9 | 6,9 MW | 2007 |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 8 | 6,9 MW | 1933 |
| Emstek | Niedersachsen | 9 | 6,9 MW | 2000 |
| Bakum | Niedersachsen | 11 | 6,9 MW | 2001 |
| Brakel | Nordrhein-Westfalen | 10 | 6,9 MW | 1959 |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | 7 | 6,9 MW | 2000 |
| Löningen | Niedersachsen | 8 | 6,8 MW | 2008 |
| Nordwestuckermark | Brandenburg | 10 | 6,8 MW | 2006 |
| Obrigheim | Baden-Württemberg | 3 | 6,8 MW | 2008 |
| Markt Indersdorf | Bayern | 8 | 6,7 MW | 1994 |
| Hameln | Niedersachsen | 5 | 6,7 MW | 1986 |
| Herrieden | Bayern | 2 | 6,7 MW | 1999 |
| Melsungen | Hessen | 2 | 6,7 MW | 2000 |
| Rhade | Niedersachsen | 5 | 6,7 MW | 2009 |
| Genthin | Sachsen-Anhalt | 5 | 6,7 MW | 2000 |
| Dietenhofen | Bayern | 11 | 6,7 MW | 1999 |
| Stemwede | Nordrhein-Westfalen | 13 | 6,7 MW | 2005 |
| Schleswig | Schleswig-Holstein | 5 | 6,7 MW | 2006 |
| Drage | Schleswig-Holstein | 6 | 6,6 MW | 2006 |
| Arendsee (Altmark) | Sachsen-Anhalt | 7 | 6,6 MW | 2006 |
| Haselünne | Niedersachsen | 12 | 6,6 MW | 2006 |
| Feuchtwangen | Bayern | 13 | 6,6 MW | 2004 |
| Uttenweiler | Baden-Württemberg | 8 | 6,6 MW | 2005 |
| Greven | Nordrhein-Westfalen | 11 | 6,6 MW | 2001 |
| Jever | Niedersachsen | 13 | 6,6 MW | 2003 |
| Schkölen | Thüringen | 4 | 6,6 MW | 2006 |
| Visselhövede | Niedersachsen | 10 | 6,5 MW | 2010 |
| Fürth | Bayern | 11 | 6,5 MW | 1988 |
| Merzen | Niedersachsen | 8 | 6,5 MW | 2006 |
| Hessisch Oldendorf | Niedersachsen | 4 | 6,5 MW | 1988 |
| Rain | Bayern | 14 | 6,4 MW | 1955 |
| Kalbe (Milde) | Sachsen-Anhalt | 10 | 6,4 MW | 2007 |
| Emsbüren | Niedersachsen | 6 | 6,4 MW | 2005 |
| Twist | Niedersachsen | 12 | 6,4 MW | 2005 |
| Neufahrn bei Freising | Bayern | 4 | 6,4 MW | 2003 |
| Grimma | Sachsen | 8 | 6,4 MW | 1992 |
| Bispingen | Niedersachsen | 11 | 6,4 MW | 2005 |
| Bad Wurzach | Baden-Württemberg | 17 | 6,3 MW | 2001 |
| Eching | Bayern | 3 | 6,3 MW | 2020 |
| Hagen im Bremischen | Niedersachsen | 12 | 6,3 MW | 2007 |
| Rheinmünster | Baden-Württemberg | 2 | 6,3 MW | 1981 |
| Eschede | Niedersachsen | 12 | 6,3 MW | 2004 |
| Moers | Nordrhein-Westfalen | 5 | 6,3 MW | 2005 |
| Landau an der Isar | Bayern | 12 | 6,2 MW | 1959 |
| Dülmen | Nordrhein-Westfalen | 13 | 6,2 MW | 2004 |
| Ilmenau | Thüringen | 2 | 6,2 MW | 2000 |
| Bad Oldesloe | Schleswig-Holstein | 7 | 6,2 MW | 2007 |
| Prenzlau | Brandenburg | 11 | 6,2 MW | 2002 |
| Horgenzell | Baden-Württemberg | 13 | 6,2 MW | 1937 |
| Molbergen | Niedersachsen | 8 | 6,2 MW | 2006 |
| Holzheim | Bayern | 4 | 6,2 MW | 2005 |
| Feldberger Seenlandschaft | Mecklenburg-Vorpommern | 10 | 6,2 MW | 2002 |
| Varel | Niedersachsen | 12 | 6,2 MW | 2006 |
| Bremerhaven | Bremen | 2 | 6,2 MW | 2010 |
| Wallerstein | Bayern | 6 | 6,1 MW | 2006 |
| Leutershausen | Bayern | 10 | 6,1 MW | 1985 |
| Ansbach | Bayern | 10 | 6,1 MW | 2009 |
| Landshut | Bayern | 3 | 6,1 MW | 1962 |
| Schöppingen | Nordrhein-Westfalen | 9 | 6,1 MW | 2002 |
| Isny im Allgäu | Baden-Württemberg | 10 | 6,0 MW | 1995 |
| Eitting | Bayern | 6 | 6,0 MW | 1905 |
| Traunreut | Bayern | 4 | 6,0 MW | 2004 |
| Burgwedel | Niedersachsen | 9 | 6,0 MW | 2006 |
| Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 5 | 6,0 MW | 1989 |
| Wiefelstede | Niedersachsen | 9 | 6,0 MW | 2007 |
| Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 7 | 6,0 MW | 2008 |
| Hof | Bayern | 10 | 6,0 MW | 1923 |
| Salzhemmendorf | Niedersachsen | 7 | 5,9 MW | 1963 |
| Reichenberg | Bayern | 3 | 5,9 MW | 2007 |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 12 | 5,9 MW | 1998 |
| Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 5,9 MW | 2013 |
| Reisbach | Bayern | 8 | 5,9 MW | 1961 |
| Bad Arolsen | Hessen | 5 | 5,9 MW | 1969 |
| Göttingen | Niedersachsen | 11 | 5,9 MW | 1958 |
| Taufkirchen | Bayern | 4 | 5,8 MW | 2008 |
| Viöl | Schleswig-Holstein | 6 | 5,8 MW | 2008 |
| Wiesenburg/Mark | Brandenburg | 9 | 5,8 MW | 2007 |
| Helbra | Sachsen-Anhalt | 1 | 5,8 MW | 2002 |
| Tacherting | Bayern | 13 | 5,8 MW | 1959 |
| Ense | Nordrhein-Westfalen | 5 | 5,8 MW | 1913 |
| Bad Säckingen | Baden-Württemberg | 4 | 5,8 MW | 1966 |
| Barßel | Niedersachsen | 8 | 5,8 MW | 2005 |
| Peine | Niedersachsen | 6 | 5,8 MW | 1955 |
| Wechingen | Bayern | 4 | 5,8 MW | 1995 |
| Bad Sassendorf | Nordrhein-Westfalen | 12 | 5,8 MW | 2006 |
| Nauen | Brandenburg | 9 | 5,8 MW | 2006 |
| Höxter | Nordrhein-Westfalen | 5 | 5,7 MW | 1965 |
| Pfullendorf | Baden-Württemberg | 11 | 5,7 MW | 2005 |
| Wolfsburg | Niedersachsen | 9 | 5,7 MW | 2004 |
| Dornhan | Baden-Württemberg | 5 | 5,7 MW | 2000 |
| Westheim | Bayern | 7 | 5,7 MW | 2005 |
| Zeven | Niedersachsen | 13 | 5,7 MW | 2006 |
| Waldmünchen | Bayern | 12 | 5,6 MW | 1958 |
| Dassel | Niedersachsen | 6 | 5,6 MW | 1987 |
| Dörentrup | Nordrhein-Westfalen | 5 | 5,6 MW | 2007 |
| Altentreptow | Mecklenburg-Vorpommern | 6 | 5,6 MW | 2006 |
| Hawangen | Bayern | 9 | 5,6 MW | 2001 |
| Silbitz | Thüringen | 1 | 5,6 MW | 2002 |
| Havelberg | Sachsen-Anhalt | 3 | 5,6 MW | 2005 |
| Billerbeck | Nordrhein-Westfalen | 13 | 5,6 MW | 2006 |
| Lähden | Niedersachsen | 10 | 5,6 MW | 2005 |
| Lingen (Ems) | Niedersachsen | 13 | 5,6 MW | 2006 |
| Bruchhausen-Vilsen | Niedersachsen | 10 | 5,6 MW | 2009 |
| Tirschenreuth | Bayern | 9 | 5,6 MW | 1941 |
| Dorsten | Nordrhein-Westfalen | 10 | 5,5 MW | 1999 |
| Hude (Oldenburg) | Niedersachsen | 13 | 5,5 MW | 2005 |
| Borgentreich | Nordrhein-Westfalen | 8 | 5,5 MW | 2005 |
| Falkenberg | Bayern | 9 | 5,5 MW | 1960 |
| Meinheim | Bayern | 6 | 5,5 MW | 2007 |
| Nobitz | Thüringen | 12 | 5,4 MW | 2000 |
| Bremen | Bremen | 11 | 5,4 MW | 2011 |
| Börger | Niedersachsen | 11 | 5,4 MW | 2005 |
| Kupferzell | Baden-Württemberg | 6 | 5,4 MW | 2010 |
| Nörvenich | Nordrhein-Westfalen | 5 | 5,4 MW | 2007 |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 12 | 5,4 MW | 1991 |
| Taufkirchen | Bayern | 11 | 5,4 MW | 1967 |
| Bad Fallingbostel | Niedersachsen | 6 | 5,4 MW | 2008 |
| Elsteraue | Sachsen-Anhalt | 4 | 5,4 MW | 1992 |
| Frohburg | Sachsen | 4 | 5,3 MW | 2006 |
| Rotenburg | Niedersachsen | 11 | 5,3 MW | 2005 |
| Schwandorf | Bayern | 7 | 5,3 MW | 2006 |
| Volkmarsen | Hessen | 7 | 5,3 MW | 1970 |
| Bräunlingen | Baden-Württemberg | 7 | 5,3 MW | 2000 |
| Unterschneidheim | Baden-Württemberg | 5 | 5,3 MW | 2005 |
| Mindelheim | Bayern | 8 | 5,3 MW | 1936 |
| Niederer Fläming | Brandenburg | 6 | 5,3 MW | 2012 |
| Colmberg | Bayern | 7 | 5,3 MW | 2006 |
| Ostereistedt | Niedersachsen | 10 | 5,3 MW | 2006 |
| Wanfried | Hessen | 2 | 5,3 MW | 1925 |
| Pleystein | Bayern | 6 | 5,2 MW | 1943 |
| Schuby | Schleswig-Holstein | 5 | 5,2 MW | 2005 |
| Jörl | Schleswig-Holstein | 5 | 5,2 MW | 2009 |
| Erftstadt | Nordrhein-Westfalen | 3 | 5,2 MW | 2009 |
| Westertimke | Niedersachsen | 6 | 5,2 MW | 2006 |
| Aichach | Bayern | 10 | 5,2 MW | 1900 |
| Espelkamp | Nordrhein-Westfalen | 15 | 5,2 MW | 2006 |
| Putlitz | Brandenburg | 7 | 5,2 MW | 2007 |
| Braunschweig | Niedersachsen | 3 | 5,2 MW | 1996 |
| Hengersberg | Bayern | 6 | 5,2 MW | 1928 |
| Dasing | Bayern | 9 | 5,2 MW | 1900 |
| Saerbeck | Nordrhein-Westfalen | 6 | 5,2 MW | 1991 |
| Werneck | Bayern | 7 | 5,2 MW | 2006 |
| Langenhorn | Schleswig-Holstein | 8 | 5,2 MW | 2002 |
| Südheide | Niedersachsen | 10 | 5,1 MW | 1999 |
| Nordhorn | Niedersachsen | 14 | 5,1 MW | 2006 |
| Schwindegg | Bayern | 4 | 5,1 MW | 1950 |
| Dörpen | Niedersachsen | 5 | 5,1 MW | 2009 |
| Marktoffingen | Bayern | 4 | 5,1 MW | 2006 |
| Kelheim | Bayern | 4 | 5,1 MW | 2000 |
| Bentzin | Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 5,1 MW | 2007 |
| Goosefeld | Schleswig-Holstein | 3 | 5,1 MW | 2007 |
| Hohenpolding | Bayern | 11 | 5,1 MW | 2006 |
| Bergen | Niedersachsen | 10 | 5,1 MW | 2006 |
| Höchstädt an der Donau | Bayern | 6 | 5,1 MW | 1982 |
| Meeder | Bayern | 9 | 5,0 MW | 2003 |
| Selmsdorf | Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 5,0 MW | 1999 |
| Sulzbach-Rosenberg | Bayern | 7 | 5,0 MW | 2006 |
| Bockenem | Niedersachsen | 6 | 5,0 MW | 1984 |
| Dahlenburg | Niedersachsen | 8 | 5,0 MW | 2007 |
| Zittau | Sachsen | 13 | 5,0 MW | 2004 |
| Erndtebrück | Nordrhein-Westfalen | 1 | 5,0 MW | 2016 |
| Gerstetten | Baden-Württemberg | 8 | 5,0 MW | 2000 |
| Groß Kreutz (Havel) | Brandenburg | 5 | 5,0 MW | 2006 |
| Springe | Niedersachsen | 5 | 5,0 MW | 2006 |
| Großenaspe | Schleswig-Holstein | 10 | 5,0 MW | 2008 |
| Beetzendorf | Sachsen-Anhalt | 5 | 5,0 MW | 2007 |
| Mertingen | Bayern | 5 | 5,0 MW | 1928 |
