Nach Bundesland
So verteilen sich die 21.534 Anlagen auf die Bundesländer.
| Bundesland | Gemeinden | Anlagen | Biomasse | Wasserkraft | bis 2031 | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 1.620 | 7.528 | 3.873 | 3.655 | 2.615 | 4.678 MW |
| Baden-Württemberg | 787 | 3.317 | 1.675 | 1.642 | 965 | 1.846 MW |
| Niedersachsen | 621 | 3.017 | 2.775 | 242 | 1.981 | 1.933 MW |
| Nordrhein-Westfalen | 352 | 2.009 | 1.603 | 406 | 890 | 1.325 MW |
| Schleswig-Holstein | 453 | 1.007 | 988 | 19 | 706 | 605 MW |
| Hessen | 277 | 942 | 490 | 452 | 284 | 355 MW |
| Sachsen | 279 | 794 | 463 | 331 | 291 | 400 MW |
| Mecklenburg-Vorpommern | 266 | 581 | 563 | 18 | 381 | 429 MW |
| Brandenburg | 210 | 577 | 539 | 38 | 337 | 507 MW |
| Rheinland-Pfalz | 389 | 558 | 335 | 223 | 181 | 411 MW |
| Sachsen-Anhalt | 165 | 529 | 470 | 59 | 315 | 509 MW |
| Thüringen | 236 | 504 | 306 | 198 | 239 | 364 MW |
| Saarland | 27 | 73 | 44 | 29 | 23 | 31,7 MW |
| Hamburg | 1 | 47 | 46 | 1 | 9 | 47,6 MW |
| Berlin | 1 | 37 | 37 | 0 | 5 | 39,3 MW |
| Bremen | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | 21,6 MW |
Was am Ende der 20 Jahre passiert
Zwei Techniken, ein und dieselbe Uhr. 14.220 Biomasseanlagen und 7.314 Wasserkraftanlagen in diesem Verzeichnis haben eine EEG-Vergütung, und jede davon endet zwanzig Jahre nach ihrer Inbetriebnahme. 5.734 sind bereits darüber hinaus, 1.481 fallen allein 2026 heraus, 9.228 innerhalb von fünf Jahren.
Danach steht der Betreiber vor einer Entscheidung, die er einmal trifft: weiterbetreiben (Direktvermarktung, Flexibilisierung, Wärmenutzung), umbauen, verkaufen oder stilllegen. Bei Biomasse hängt daran meist ein landwirtschaftlicher Betrieb, bei Wasserkraft oft ein Bauwerk, das es seit Generationen gibt.
Quelle: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, amtlicher Gesamtdatenexport vom 2026-08-13, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Gezählt sind nur Anlagen mit dem Betriebsstatus in Betrieb.