Wann endet die EEG-Förderung?
Die EEG-Vergütung läuft 20 Jahre. Für 21.534 Biomasse- und Wasserkraftanlagen in 5.686 Gemeinden ist absehbar, wann sie endet — 1.481 allein in diesem Jahr, 9.228 in den nächsten fünf.
Wie die Frist läuft. Die EEG-Vergütung gilt für 20 Jahre plus das Jahr der Inbetriebnahme (§ 25 EEG). Eine Anlage von 2006 wird also bis zum 31.12.2026 vergütet. Maßgeblich ist das EEG-Inbetriebnahmedatum aus dem Register — nicht das technische Inbetriebnahmedatum, das oft mehrere Jahre abweicht.
Gemeinden mit den meisten auslaufenden Anlagen
| Gemeinde | Bundesland | Anlagen | davon bis 2031 | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| Krackow | Mecklenburg-Vorpommern | 41 | 40 | 22,8 MW |
| Friesoythe | Niedersachsen | 55 | 39 | 35,0 MW |
| Großenkneten | Niedersachsen | 29 | 29 | 17,0 MW |
| Melle | Niedersachsen | 31 | 24 | 15,7 MW |
| Geestland | Niedersachsen | 36 | 24 | 13,1 MW |
| Augsburg | Bayern | 55 | 22 | 33,0 MW |
| Dötlingen | Niedersachsen | 24 | 21 | 14,1 MW |
| Vreden | Nordrhein-Westfalen | 29 | 20 | 10,8 MW |
| Meppen | Niedersachsen | 20 | 19 | 13,2 MW |
| Wittingen | Niedersachsen | 20 | 17 | 14,0 MW |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 29 | 17 | 10,9 MW |
| Schneverdingen | Niedersachsen | 20 | 17 | 9,7 MW |
| Heeslingen | Niedersachsen | 16 | 16 | 11,4 MW |
| Bohmte | Niedersachsen | 23 | 16 | 10,5 MW |
| Bismark (Altmark) | Sachsen-Anhalt | 20 | 16 | 9,3 MW |
| Lünen | Nordrhein-Westfalen | 18 | 15 | 26,5 MW |
| Sulingen | Niedersachsen | 16 | 15 | 14,3 MW |
| Wietmarschen | Niedersachsen | 17 | 15 | 13,8 MW |
| Risum-Lindholm | Schleswig-Holstein | 19 | 15 | 9,5 MW |
| Ganderkesee | Niedersachsen | 17 | 15 | 7,9 MW |
| Ulm | Baden-Württemberg | 30 | 14 | 40,3 MW |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | 22 | 14 | 20,9 MW |
| Scheeßel | Niedersachsen | 19 | 14 | 12,7 MW |
| Aurich | Niedersachsen | 18 | 14 | 11,3 MW |
| Böhme | Niedersachsen | 17 | 14 | 9,9 MW |
Alle Biomasseanlagen → · Alle Wasserkraftanlagen → · Nach Bundesland →
Wann die Förderung endet
| Jahr | Anlagen | Leistung |
|---|---|---|
| 2020 | 853 | 613 MW |
| 2021 | 470 | 140 MW |
| 2022 | 158 | 77,7 MW |
| 2023 | 186 | 236 MW |
| 2024 | 318 | 461 MW |
| 2025 | 599 | 356 MW |
| 2026 | 1.481 | 1.029 MW |
| 2027 | 1.161 | 851 MW |
| 2028 | 698 | 472 MW |
| 2029 | 1.178 | 714 MW |
| 2030 | 1.779 | 933 MW |
| 2031 | 2.931 | 1.553 MW |
| 2032 | 774 | 382 MW |
| 2033 | 823 | 444 MW |
| 2034 | 709 | 370 MW |
| 2035 | 339 | 52,1 MW |
| 2036 | 454 | 92,4 MW |
| 2037 | 421 | 101 MW |
| 2038 | 294 | 111 MW |
Was am Ende der 20 Jahre passiert
Zwei Techniken, ein und dieselbe Uhr. 14.220 Biomasseanlagen und 7.314 Wasserkraftanlagen in diesem Verzeichnis haben eine EEG-Vergütung, und jede davon endet zwanzig Jahre nach ihrer Inbetriebnahme. 5.734 sind bereits darüber hinaus, 1.481 fallen allein 2026 heraus, 9.228 innerhalb von fünf Jahren.
Danach steht der Betreiber vor einer Entscheidung, die er einmal trifft: weiterbetreiben (Direktvermarktung, Flexibilisierung, Wärmenutzung), umbauen, verkaufen oder stilllegen. Bei Biomasse hängt daran meist ein landwirtschaftlicher Betrieb, bei Wasserkraft oft ein Bauwerk, das es seit Generationen gibt.
Wir nennen keine Erlöse. Was eine einzelne Anlage einnimmt, hängt an ihrem Vergütungssatz, ihrer Auslastung und ihrem Vermarktungsweg — nichts davon steht im Register. Bekannt ist nur die Richtung: nach dem Ende der Förderung wird der Strom zum Marktpreis verkauft, der deutlich unter den alten Sätzen liegt. Konkrete Zahlen erfinden wir nicht.
Quelle: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, amtlicher Gesamtdatenexport vom 2026-08-13, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Gezählt sind nur Anlagen mit dem Betriebsstatus in Betrieb.
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Fachbetrieben in Ihrer Nähe nach. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Betrieb und vermittelt keine Verträge.