Friesoythe
In Friesoythe führt das Register 55 Anlagen mit EEG-Vergütung — 54 Biomasse, 1 Wasserkraft, zusammen 35,0 MW. Die nächste fällt 2026 heraus.
Wie die Frist läuft. Die EEG-Vergütung gilt für 20 Jahre plus das Jahr der Inbetriebnahme (§ 25 EEG). Eine Anlage von 2006 wird also bis zum 31.12.2026 vergütet. Maßgeblich ist das EEG-Inbetriebnahmedatum aus dem Register — nicht das technische Inbetriebnahmedatum, das oft mehrere Jahre abweicht.
Die Anlagen in Friesoythe
| Technik | EEG-Inbetriebnahme | Leistung | Förderung endet | Anlage |
|---|---|---|---|---|
| Biomasse | 2004-12-27 | 786 kW | 2024 | BHKW |
| Biomasse | 2004-02-11 | 770 kW | 2024 | L&U Schmiemann GbR M1 |
| Biomasse | 2004-12-30 | 500 kW | 2024 | Kampen1 |
| Biomasse | 2005-10-06 | 1.729 kW | 2025 | BHKW 1 |
| Biomasse | 2005-12-29 | 1.098 kW | 2025 | JEN 1 |
| Biomasse | 2005-07-25 | 511 kW | 2025 | Reiners Biogas GbR |
| Biomasse | 2005-07-06 | 500 kW | 2025 | Biogas Büssing |
| Wasserkraft | 2005-01-01 | 22 kW | 2025 | Wasserkraftanlage |
| Biomasse | 2006-06-16 | 1.724 kW | 2026 | HNS 1 |
| Biomasse | 2006-10-27 | 1.427 kW | 2026 | Biogas Bhkw 1 |
| Biomasse | 2006-12-21 | 1.076 kW | 2026 | ABR934607095032 |
| Biomasse | 2006-12-18 | 1.076 kW | 2026 | Biogas |
| Biomasse | 2006-07-31 | 740 kW | 2026 | Bothen Biogas alte Anlage |
| Biomasse | 2006-09-26 | 500 kW | 2026 | 03 Bio |
| Biomasse | 2006-11-22 | 300 kW | 2026 | Münzebrock Werner von Siemensstr |
| Biomasse | 2006-12-07 | 300 kW | 2026 | Pflanzenöl-BHKW |
| Biomasse | 2007-07-05 | 1.060 kW | 2027 | Dailer 1 |
| Biomasse | 2007-11-12 | 526 kW | 2027 | Biogasanlage |
| Biomasse | 2007-02-15 | 526 kW | 2027 | Heetberger Bioenergie GmbH & Co. KG |
| Biomasse | 2007-12-28 | 526 kW | 2027 | BHKW 1 |
| Biomasse | 2007-07-24 | 250 kW | 2027 | Blauestr BHKW |
| Biomasse | 2007-11-07 | 190 kW | 2027 | Anneken Energien |
| Biomasse | 2007-12-11 | 180 kW | 2027 | Holzgas BHKW |
| Biomasse | 2007-07-19 | 180 kW | 2027 | BHKW |
| Biomasse | 2008-07-01 | 1.220 kW | 2028 | 420 kW BG Elle 19 |
| Biomasse | 2008-12-31 | 732 kW | 2028 | Biogas Gehlenborg GbR |
| Biomasse | 2008-01-01 | 637 kW | 2028 | BHKW 1 |
| Biomasse | 2008-12-20 | 550 kW | 2028 | BHKW 110 |
| Biomasse | 2008-12-17 | 526 kW | 2028 | BGA Simmerhausen |
| Biomasse | 2008-12-16 | 526 kW | 2028 | BGA Ikenbrügge |
| Biomasse | 2008-05-20 | 499 kW | 2028 | BGA Kampe |
| Biomasse | 2008-12-15 | 250 kW | 2028 | BGA Preut |
| Biomasse | 2009-12-24 | 1.203 kW | 2029 | AMBio3 |
| Biomasse | 2009-12-16 | 620 kW | 2029 | Biogas BHKW1 |
| Biomasse | 2009-07-23 | 400 kW | 2029 | BHKW 1 |
| Biomasse | 2010-07-07 | 615 kW | 2030 | BHKW1 |
| Biomasse | 2010-12-23 | 500 kW | 2030 | BGA Taubenheim |
| Biomasse | 2011-02-24 | 1.303 kW | 2031 | Bio Scha GmbH&Co KG |
| Biomasse | 2011-12-22 | 526 kW | 2031 | Göken Bioenergie GbR |
| Biomasse | 2011-12-20 | 526 kW | 2031 | Biogas |
| Biomasse | 2011-12-20 | 526 kW | 2031 | BGA 1 |
| Biomasse | 2011-08-11 | 510 kW | 2031 | Biogasanlage |
| Biomasse | 2011-08-11 | 510 kW | 2031 | Motor 2 |
| Biomasse | 2011-08-30 | 500 kW | 2031 | PehmAH 1 250kW |
| Biomasse | 2011-06-14 | 255 kW | 2031 | Meerjans Biogas |
| Biomasse | 2011-12-21 | 210 kW | 2031 | BS PLUS neu |
| Biomasse | 2011-05-16 | 160 kW | 2031 | Bothen Biogas Extern |
| Biomasse | 2012-12-20 | 75 kW | 2032 | Biogas |
| Biomasse | 2014-07-31 | 150 kW | 2034 | Holzkraft 1 + 2 |
| Biomasse | 2020-06-22 | 2.406 kW | 2040 | BHKW 7 |
| Biomasse | 2023-01-01 | 340 kW | 2043 | BHKW 3 |
| Biomasse | 2025-01-01 | 1.274 kW | 2045 | Biogas GbR |
| Biomasse | 2025-01-01 | 390 kW | 2045 | 240 kW - Biomasse 2017 |
| Biomasse | 2025-01-01 | 370 kW | 2045 | Biogasanlage |
| Biomasse | 2025-10-07 | 152 kW | 2045 | BHKW 1 Jungsthöfel |
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Anlagen insgesamt | 55 |
| davon Biomasse | 54 (34,9 MW) |
| davon Wasserkraft | 1 (0,0 MW) |
| Förderung bereits ausgelaufen | 8 |
| läuft 2026 aus | 8 |
| läuft bis 2031 aus | 39 |
| älteste Inbetriebnahme | 2004 |
| Bundesland | Niedersachsen |
| Landkreis | Cloppenburg |
| Postleitzahl | 26169 |
| Gemeindeschlüssel | 03453007 |
Gemeinden in der Nähe
- Hilkenbrook — 2 Anlagen, 1,8 MW
- Bösel — 15 Anlagen, 9,7 MW
- Vrees — 11 Anlagen, 2,6 MW
- Rastdorf — 3 Anlagen, 0,8 MW
- Saterland - Seelterlound — 7 Anlagen, 7,4 MW
- Barßel — 8 Anlagen, 5,8 MW
- Lorup — 5 Anlagen, 4,9 MW
- Garrel — 23 Anlagen, 13,8 MW
Was am Ende der 20 Jahre passiert
Zwei Techniken, ein und dieselbe Uhr. 14.220 Biomasseanlagen und 7.314 Wasserkraftanlagen in diesem Verzeichnis haben eine EEG-Vergütung, und jede davon endet zwanzig Jahre nach ihrer Inbetriebnahme. 5.734 sind bereits darüber hinaus, 1.481 fallen allein 2026 heraus, 9.228 innerhalb von fünf Jahren.
Danach steht der Betreiber vor einer Entscheidung, die er einmal trifft: weiterbetreiben (Direktvermarktung, Flexibilisierung, Wärmenutzung), umbauen, verkaufen oder stilllegen. Bei Biomasse hängt daran meist ein landwirtschaftlicher Betrieb, bei Wasserkraft oft ein Bauwerk, das es seit Generationen gibt.
Wir nennen keine Erlöse. Was eine einzelne Anlage einnimmt, hängt an ihrem Vergütungssatz, ihrer Auslastung und ihrem Vermarktungsweg — nichts davon steht im Register. Bekannt ist nur die Richtung: nach dem Ende der Förderung wird der Strom zum Marktpreis verkauft, der deutlich unter den alten Sätzen liegt. Konkrete Zahlen erfinden wir nicht.
Quelle: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, amtlicher Gesamtdatenexport vom 2026-08-13, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Gezählt sind nur Anlagen mit dem Betriebsstatus in Betrieb.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betrieb. Wir fragen für dich Weiterbetrieb, Umbau oder Vermarktung bei diesem und weiteren Betrieben in der Nähe an. Ob und wann ein Kontakt zustande kommt, entscheidet der Betrieb.
Wer hier steht, zahlt nicht für diesen Eintrag — Aufnahme und Reihenfolge folgen allein dem amtlichen Register und sind nicht käuflich. Eintrag korrigieren oder löschen lassen (Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO).
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Fachbetrieben in Ihrer Nähe nach. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Betrieb und vermittelt keine Verträge.