Hamburg
In Hamburg führt das Register 47 Anlagen mit EEG-Vergütung — 46 Biomasse, 1 Wasserkraft, zusammen 47,6 MW. Die nächste fällt 2028 heraus.
Wie die Frist läuft. Die EEG-Vergütung gilt für 20 Jahre plus das Jahr der Inbetriebnahme (§ 25 EEG). Eine Anlage von 2006 wird also bis zum 31.12.2026 vergütet. Maßgeblich ist das EEG-Inbetriebnahmedatum aus dem Register — nicht das technische Inbetriebnahmedatum, das oft mehrere Jahre abweicht.
Die Anlagen in Hamburg
| Technik | EEG-Inbetriebnahme | Leistung | Förderung endet | Anlage |
|---|---|---|---|---|
| Biomasse | 2000-04-01 | 4.900 kW | 2020 | VERA Gasturbine |
| Wasserkraft | 2000-07-06 | 120 kW | 2020 | Wasserkraftanlage Fuhlsbütteler Schleuse |
| Biomasse | 2004-07-01 | 2.000 kW | 2024 | VERA Gasmotor |
| Biomasse | 2005-09-16 | 20.520 kW | 2025 | MVB Borsigstraße Holz |
| Biomasse | 2008-08-27 | 2.000 kW | 2028 | Hamburg-Lohbrügge ORC |
| Biomasse | 2008-10-23 | 205 kW | 2028 | 6405100 EEG Hamburg |
| Biomasse | 2008-12-18 | 150 kW | 2028 | 6111880 EEG Hamburg |
| Biomasse | 2009-12-22 | 537 kW | 2029 | Biogas2 |
| Biomasse | 2009-08-10 | 286 kW | 2029 | T023135 EZ01 BHKW 1 |
| Biomasse | 2010-12-20 | 1.556 kW | 2030 | 99000723 Bioerdgas-BHKW 1 |
| Biomasse | 2011-12-21 | 1.345 kW | 2031 | Biogas1 |
| Biomasse | 2011-03-03 | 232 kW | 2031 | Eidelstedter Weg |
| Biomasse | 2011-11-01 | 6 kW | 2031 | Dorothea-Gartmann-Straße 1 Modul 1 |
| Biomasse | 2012-01-20 | 600 kW | 2032 | 99000741 BHKW Hamburg, Finnmarkring 12 |
| Biomasse | 2012-12-19 | 600 kW | 2032 | BHKW Hamburg, Soltauer Ring 13 |
| Biomasse | 2012-09-19 | 600 kW | 2032 | BHKW Hamburg, Stüffeleck 5 |
| Biomasse | 2012-10-15 | 142 kW | 2032 | 6111430 EEG Hamburg |
| Biomasse | 2012-07-18 | 142 kW | 2032 | 6111440 EEG Hamburg |
| Biomasse | 2012-08-01 | 142 kW | 2032 | 6111490 EEG Hamburg |
| Biomasse | 2012-12-06 | 142 kW | 2032 | 6111570 EEG Hamburg |
| Biomasse | 2012-12-19 | 70 kW | 2032 | An der Horeburg |
| Biomasse | 2012-10-08 | 19 kW | 2032 | BHKW Halskestr. |
| Biomasse | 2013-04-04 | 1.999 kW | 2033 | 99000261 Schöneberger Str. Bioerdgas-BHKW 1 |
| Biomasse | 2013-12-17 | 1.487 kW | 2033 | T023017 EEG |
| Biomasse | 2013-12-18 | 1.200 kW | 2033 | 1701460_EEG_Hamburg |
| Biomasse | 2013-04-26 | 937 kW | 2033 | 99000194 Schwentnerring Bioerdgas-BHKW 1 |
| Biomasse | 2013-12-12 | 637 kW | 2033 | 99000390 Heidhorst Bioerdgas-BHKW 1 |
| Biomasse | 2013-04-01 | 527 kW | 2033 | Energieverbund |
| Biomasse | 2013-12-20 | 511 kW | 2033 | Energiebunker |
| Biomasse | 2014-07-03 | 1.200 kW | 2034 | 99000742 BHKW Hamburg, Havighorster Weg 10 |
| Biomasse | 2014-06-03 | 800 kW | 2034 | BHKW Hamburg Alstertal |
| Biomasse | 2014-07-29 | 400 kW | 2034 | 6111240 EEG Hamburg |
| Biomasse | 2014-07-29 | 331 kW | 2034 | T023135 EZ02 |
| Biomasse | 2014-07-15 | 250 kW | 2034 | 99000245 Moorbekring Bioerdgas-BHKW 1 |
| Biomasse | 2014-07-25 | 250 kW | 2034 | 99000745 BHKW Hamburg, Alpenrosenweg 41 |
| Biomasse | 2014-07-29 | 220 kW | 2034 | 6111190 EEG Hamburg |
| Biomasse | 2014-05-14 | 150 kW | 2034 | BHKW-Höltigbaum |
| Biomasse | 2014-07-25 | 40 kW | 2034 | Kieler Straße (Sportplatzring 45), 22527 Hamburg |
| Biomasse | 2016-11-17 | 22 kW | 2036 | Hamburg, Emmi-Ruben-Weg |
| Biomasse | 2018-07-26 | 50 kW | 2038 | Fischbeker Heidbrook |
| Biomasse | 2018-07-27 | 22 kW | 2038 | Kieler Straße, 22525 Hamburg |
| Biomasse | 2018-12-06 | 7 kW | 2038 | T023070 |
| Biomasse | 2019-04-04 | 33 kW | 2039 | Leyendeckerweg |
| Biomasse | 2023-05-17 | 33 kW | 2043 | 99000729 Am Kiefernberg Bioerdgas-BHKW 1 |
| Biomasse | 2024-06-27 | 99 kW | 2044 | BHKW 99 kW |
| Biomasse | 2024-09-05 | 50 kW | 2044 | Weidenkehre, 21149 Hamburg |
| Biomasse | 2024-11-05 | 20 kW | 2044 | 99000728 BHKW - Hamburg - Rathenaustr. 15 |
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Anlagen insgesamt | 47 |
| davon Biomasse | 46 (47,5 MW) |
| davon Wasserkraft | 1 (0,1 MW) |
| Förderung bereits ausgelaufen | 4 |
| läuft 2026 aus | 0 |
| läuft bis 2031 aus | 9 |
| älteste Inbetriebnahme | 2000 |
| Bundesland | Hamburg |
| Landkreis | Hamburg |
| Postleitzahl | 20038 |
| Gemeindeschlüssel | 02000000 |
Gemeinden in der Nähe
- Oststeinbek — 1 Anlagen, 0,0 MW
- Halstenbek — 2 Anlagen, 0,6 MW
- Rellingen — 2 Anlagen, 0,5 MW
- Glinde — 3 Anlagen, 0,7 MW
- Bönningstedt — 1 Anlagen, 0,1 MW
- Barsbüttel — 1 Anlagen, 0,0 MW
- Pinneberg — 1 Anlagen, 0,0 MW
- Seevetal — 4 Anlagen, 1,9 MW
Was am Ende der 20 Jahre passiert
Zwei Techniken, ein und dieselbe Uhr. 14.220 Biomasseanlagen und 7.314 Wasserkraftanlagen in diesem Verzeichnis haben eine EEG-Vergütung, und jede davon endet zwanzig Jahre nach ihrer Inbetriebnahme. 5.734 sind bereits darüber hinaus, 1.481 fallen allein 2026 heraus, 9.228 innerhalb von fünf Jahren.
Danach steht der Betreiber vor einer Entscheidung, die er einmal trifft: weiterbetreiben (Direktvermarktung, Flexibilisierung, Wärmenutzung), umbauen, verkaufen oder stilllegen. Bei Biomasse hängt daran meist ein landwirtschaftlicher Betrieb, bei Wasserkraft oft ein Bauwerk, das es seit Generationen gibt.
Wir nennen keine Erlöse. Was eine einzelne Anlage einnimmt, hängt an ihrem Vergütungssatz, ihrer Auslastung und ihrem Vermarktungsweg — nichts davon steht im Register. Bekannt ist nur die Richtung: nach dem Ende der Förderung wird der Strom zum Marktpreis verkauft, der deutlich unter den alten Sätzen liegt. Konkrete Zahlen erfinden wir nicht.
Quelle: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, amtlicher Gesamtdatenexport vom 2026-08-13, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Gezählt sind nur Anlagen mit dem Betriebsstatus in Betrieb.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betrieb. Wir fragen für dich Weiterbetrieb, Umbau oder Vermarktung bei diesem und weiteren Betrieben in der Nähe an. Ob und wann ein Kontakt zustande kommt, entscheidet der Betrieb.
Wer hier steht, zahlt nicht für diesen Eintrag — Aufnahme und Reihenfolge folgen allein dem amtlichen Register und sind nicht käuflich. Eintrag korrigieren oder löschen lassen (Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO).
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Fachbetrieben in Ihrer Nähe nach. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Betrieb und vermittelt keine Verträge.