Förderende 2027
Ende 2027 läuft die EEG-Vergütung für 1.161 Anlagen aus — zusammen 851 MW. Sie wurden 2007 in Betrieb genommen.
Wie die Frist läuft. Die EEG-Vergütung gilt für 20 Jahre plus das Jahr der Inbetriebnahme (§ 25 EEG). Eine Anlage von 2006 wird also bis zum 31.12.2026 vergütet. Maßgeblich ist das EEG-Inbetriebnahmedatum aus dem Register — nicht das technische Inbetriebnahmedatum, das oft mehrere Jahre abweicht.
| Gemeinde | Bundesland | Technik | Leistung | Anlage |
|---|---|---|---|---|
| Pfatter | Bayern | Wasserkraft | 25.000 kW | Geisling K1 |
| Straubing | Bayern | Wasserkraft | 21.500 kW | Straubing K1 |
| Niederviehbach | Bayern | Wasserkraft | 16.500 kW | Gummering K1 |
| Kösching | Bayern | Biomasse | 15.130 kW | KWK-Anlage |
| Bad Abbach | Bayern | Wasserkraft | 10.000 kW | Bad Abbach K1 |
| Kühbach | Bayern | Biomasse | 9.760 kW | Biomasseheizkraftwerk Unterbernbach |
| Dinkelsbühl | Bayern | Biomasse | 9.680 kW | TEAtherm |
| Deggendorf | Bayern | Wasserkraft | 7.248 kW | Oberberg 2b PSW |
| Gädheim | Bayern | Wasserkraft | 6.300 kW | Ottendorf K1 |
| Viereth-Trunstadt | Bayern | Wasserkraft | 6.200 kW | Viereth K1 |
| Füssen | Bayern | Wasserkraft | 4.990 kW | Kraftwerk Füssen M 1 |
| Malchin | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 4.958 kW | BGA Malchin, Industriegelände 13, BHKW 1 |
| Volkenschwand | Bayern | Biomasse | 4.397 kW | Jen 1065 |
| Frankfurt am Main | Hessen | Biomasse | 4.118 kW | IPH Strom CoFA BHKW 2 |
| Wiesenau | Brandenburg | Biomasse | 4.054 kW | Wiesenau II BHKW 1 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 3.500 kW | SWD GA BMHKW |
| Salzweg | Bayern | Wasserkraft | 3.378 kW | WKW Oberilzmühle M1 |
| Wanfried | Hessen | Biomasse | 3.303 kW | Biogasanlage I |
| Wietmarschen | Niedersachsen | Biomasse | 3.192 kW | Siedlerstr. 11 - EA-10725 |
| Drei Gleichen | Thüringen | Biomasse | 3.112 kW | BHKW I |
| Dannewerk | Schleswig-Holstein | Biomasse | 3.089 kW | BHKW I |
| Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 2.875 kW | SN-Süd-BioE-BioGasBHKW01 |
| Havelberg | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 2.817 kW | Stw-HV BHKW I |
| Hückelhoven | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 2.600 kW | HKW - WAB |
| Seeland | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 2.537 kW | BHKW 3 |
| Bütthard | Bayern | Biomasse | 2.530 kW | Biogasanlage BHKW 1 (530) |
| Donaueschingen | Baden-Württemberg | Biomasse | 2.506 kW | BE 4.0 Gasmotor TBE 4.3 536 KWel |
| Dinslaken | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 2.496 kW | Biomasse HKW Dinslaken |
| Goosefeld | Schleswig-Holstein | Biomasse | 2.387 kW | 889er |
| Hassendorf | Niedersachsen | Biomasse | 2.385 kW | BHKW 1 |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 2.340 kW | BHKW 1 Oberhagen |
| Dinkelsbühl | Bayern | Biomasse | 2.339 kW | MWM 537kw |
| Hessisch Oldendorf | Niedersachsen | Biomasse | 2.317 kW | BGA Westerfeld |
| Lutzhorn | Schleswig-Holstein | Biomasse | 2.290 kW | Biogasanlage BS |
| Barenburg | Niedersachsen | Biomasse | 2.266 kW | BHKW 1 - BGA |
| Demmin | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 2.217 kW | Bioenergie Demmin GmbH & Co. KG |
| Springe | Niedersachsen | Biomasse | 2.216 kW | BHKW 716 |
| Molbergen | Niedersachsen | Biomasse | 2.214 kW | BHKW 1 - Kläranlage |
| Beverstedt | Niedersachsen | Biomasse | 2.165 kW | KLT Lunegas BHKW 1 |
| Zittau | Sachsen | Biomasse | 2.128 kW | BGA Zittau; M1 |
| Dornhan | Baden-Württemberg | Biomasse | 2.125 kW | BGA Dornhan 1 |
| Plößberg | Bayern | Biomasse | 2.100 kW | HKW 2.100 kW |
| Ketzin/Havel | Brandenburg | Biomasse | 2.099 kW | Ketzin 2 - BHKW 1 |
| Ankum | Niedersachsen | Biomasse | 2.085 kW | Jennbacher 312 Hof Lienesch |
| Dornhan | Baden-Württemberg | Biomasse | 2.033 kW | Enkental BHKW 1 |
| Wittmund | Niedersachsen | Biomasse | 2.020 kW | BHKW 1 |
| Brügge | Schleswig-Holstein | Biomasse | 2.000 kW | BMK Bordesholmer Land - Anlage 1 BHKW 1 |
| Brügge | Schleswig-Holstein | Biomasse | 2.000 kW | BMK Bordesholmer Land - Anlage 2 BHKW 1 |
| Rauschenberg | Hessen | Biomasse | 2.000 kW | BHKW 1 (312) |
| Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | Biomasse | 2.000 kW | BHKW 1 |
| Malchin | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 1.998 kW | BGA_Malchin_I |
| Bardowick | Niedersachsen | Biomasse | 1.998 kW | Biogasanlage Bardowick BHKW 1 |
| Bentzin | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 1.997 kW | Eising Agrar BHKW 1 |
| Bentzin | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 1.997 kW | Eising Biogas BHKW 1 |
| Braunschweig | Niedersachsen | Biomasse | 1.996 kW | Ölper Bio BHKW (P6 und P7) |
| Vorwerk | Niedersachsen | Biomasse | 1.991 kW | Vo JES 320 |
| Padenstedt | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.977 kW | BHKW 1 |
| Roßleben-Wiehe | Thüringen | Biomasse | 1.938 kW | BGA Roßleben, BHKW 1 |
| Peine | Niedersachsen | Biomasse | 1.916 kW | BHKW1 |
| Wathlingen | Niedersachsen | Biomasse | 1.916 kW | BHKW1 - 716 |
| Meppen | Niedersachsen | Biomasse | 1.906 kW | BV Bioenergie 625 kW |
| Bösel | Niedersachsen | Biomasse | 1.873 kW | BHKW Ziegeldamm 625 kw |
| Surwold | Niedersachsen | Biomasse | 1.828 kW | Im Eichengrund, BHKW 1, 624 kW |
| Biberach an der Riß | Baden-Württemberg | Biomasse | 1.811 kW | BHKW 1 |
| Hagenow | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 1.802 kW | BIOHKW HMS Hagenow |
| Großefehn | Niedersachsen | Biomasse | 1.800 kW | BGA + BHKW Groot Deep |
| Süderbrarup | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.800 kW | BHKW 1 |
| Passau | Bayern | Biomasse | 1.800 kW | BHKW Bahnhofstraße AGG 1 |
| Nottfeld | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.800 kW | BHKW 1 |
| Nottfeld | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.800 kW | BHKW 1 |
| Ense | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.790 kW | Biogas BHKW 1 - Betriebsgebäude |
| Mellrichstadt | Bayern | Biomasse | 1.790 kW | BHKW 1 |
| Unsleben | Bayern | Biomasse | 1.790 kW | BHKW 2 |
| Anderlingen | Niedersachsen | Biomasse | 1.783 kW | Burfeindt-Tomforde Energie Ohrel BHKW 21 |
| Bad Gandersheim | Niedersachsen | Biomasse | 1.766 kW | BHKW 1 |
| Ludwigsfelde | Brandenburg | Biomasse | 1.763 kW | ORC-Generator |
| Lichtenau | Baden-Württemberg | Biomasse | 1.762 kW | Bl1 |
| Neustadt in Holstein | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.760 kW | BHKW1 |
| Hameln | Niedersachsen | Biomasse | 1.753 kW | Agrarenergie 3 |
| Celle | Niedersachsen | Biomasse | 1.752 kW | Jenbacher 549 |
| Tülau | Niedersachsen | Biomasse | 1.752 kW | BGA Tülau Satellit II |
| Wiefelstede | Niedersachsen | Biomasse | 1.749 kW | BHKW 4 Bodo |
| Seeblick | Brandenburg | Biomasse | 1.731 kW | Biogasanlage Hohennauen |
| Barver | Niedersachsen | Biomasse | 1.729 kW | K und L Biogas GmbH&Co.KG |
| Wesendorf | Niedersachsen | Biomasse | 1.716 kW | BHKW 1 |
| Schöppingen | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.703 kW | VBS 1 |
| Schöppingen | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.703 kW | VBS 2 |
| Remlingen-Semmenstedt | Niedersachsen | Biomasse | 1.701 kW | MWM TCG 2016 |
| Beetzendorf | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 1.688 kW | Tangeln BHKW 1 |
| Anderlingen | Niedersachsen | Biomasse | 1.667 kW | Burfeindt-Tomforde Biogasanlage BHKW 11 |
| Wolnzach | Bayern | Biomasse | 1.661 kW | BGA1 |
| Regen | Bayern | Biomasse | 1.624 kW | BHKW Regen 1 |
| Eilsleben | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 1.617 kW | BGA Wormsdorf |
| Elze | Niedersachsen | Biomasse | 1.617 kW | BHKW 1 |
| Wermsdorf | Sachsen | Biomasse | 1.604 kW | BGA Malkwitz 537 KW |
| Jena | Thüringen | Biomasse | 1.601 kW | BGA Jena / Anlage 2.1 |
| Geithain | Sachsen | Biomasse | 1.576 kW | BHKW 1 |
| Zemmer | Rheinland-Pfalz | Biomasse | 1.569 kW | GSW BHKW 1 |
| Niederau | Sachsen | Biomasse | 1.563 kW | BGA Gröbern, Radeburger Str. 65, BHKW |
| Lage | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.536 kW | 537 kW |
| Bordelum | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.526 kW | BHKW 1 |
| Rhede | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.526 kW | Hauptsitz |
| Aurich | Niedersachsen | Biomasse | 1.517 kW | BHKW 1 |
| Edemissen | Niedersachsen | Biomasse | 1.516 kW | BHKW 1 |
| Köthen (Anhalt) | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 1.516 kW | BHKW Farm Flugplatz 1 (Flex) |
| Köthen (Anhalt) | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 1.516 kW | BHKW Baasdorf (alt) |
| Rehburg-Loccum | Niedersachsen | Biomasse | 1.516 kW | MWM 716 KW |
| Rehburg-Loccum | Niedersachsen | Biomasse | 1.516 kW | MWM 716 kW (2) |
| Lutherstadt Eisleben | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 1.516 kW | Hedersleben Biogas GmbH & Co. KG - M1 |
| Meineweh | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 1.516 kW | Weickelsdorf Biogas GmbH & Co. KG - M1 |
| Silberstedt | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.514 kW | REP 889 |
| Steyerberg | Niedersachsen | Biomasse | 1.500 kW | Biogas Steyerberg |
| Weddelbrook | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.500 kW | BHKW 1 |
| Huy | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 1.500 kW | BGA II Bockhorst Agrar GmbH |
| Wettin-Löbejün | Sachsen-Anhalt | Wasserkraft | 1.500 kW | WKA Rothenburg |
| Nordstrand | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.451 kW | Jenbacher 550 KW |
| Nörvenich | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.451 kW | Modul 2 BHKW 2 |
| Rahden | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.450 kW | EA-40923 |
| Meinheim | Bayern | Biomasse | 1.450 kW | BHKW 1 DC13 |
| Kropp | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.450 kW | BHKW III (SEV-DA 350 GZB) |
| Bohmstedt | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.450 kW | BHKW 2 |
| Minden | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.438 kW | Nordholz BHKW 01 MWN |
| Mockrehna | Sachsen | Biomasse | 1.438 kW | BHKW 1 |
| Gelchsheim | Bayern | Biomasse | 1.438 kW | Gelchsheim Hofstr. 8901 Biogasanlage BHKW 1 |
| Walkendorf | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 1.438 kW | NaWaRo Dalwitz |
| Neuried | Baden-Württemberg | Biomasse | 1.437 kW | Hybridkraftwerk Neuried Anlage 2 BHKW 2.1 |
| Neuried | Baden-Württemberg | Biomasse | 1.437 kW | Hybridkraftwerk Neuried Anlage 1 BHKW 1.1 |
| Stoetze | Niedersachsen | Biomasse | 1.431 kW | BHKW 1 |
| Bad Oldesloe | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.427 kW | Bad Oldesloe 3 - BHKW-3 |
| Wurster Nordseeküste | Niedersachsen | Biomasse | 1.427 kW | BHKW 1 |
| Groß Kreutz (Havel) | Brandenburg | Biomasse | 1.427 kW | Biogasanlage BestandsBHKW |
| Hildburghausen | Thüringen | Biomasse | 1.427 kW | Biogasanlage Pfersdorf |
| Bad Oldesloe | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.425 kW | Bad Oldesloe 4 - BHKW-4 |
| Bad Oldesloe | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.415 kW | Bad Oldesloe 5 - BHKW-1 |
| Bad Oldesloe | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.415 kW | Bad Oldesloe 2 - BHKW-2 |
| Bergrheinfeld | Bayern | Biomasse | 1.410 kW | 250 kW Biogas-BHKW |
| Nübel | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.403 kW | BHKW 1 |
| Werne | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.402 kW | Modul I |
| Hatten | Niedersachsen | Biomasse | 1.401 kW | BHKW1 |
| Brandenburg an der Havel | Brandenburg | Biomasse | 1.400 kW | BHKW 1 Jeseriger Weg 51 |
| Bächingen an der Brenz | Bayern | Biomasse | 1.400 kW | BHKW1 CT Bächingen |
| Schnakenbek | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.400 kW | BHKW 2 |
| Rieste | Niedersachsen | Biomasse | 1.393 kW | Jenbacher 412 |
| Emskirchen | Bayern | Biomasse | 1.390 kW | Biogas 530 KW |
| Schwandorf | Bayern | Biomasse | 1.381 kW | BHKW 1 Sieg |
| Wildenberg | Bayern | Biomasse | 1.366 kW | Eschenharter Biogas GbR 190/1 |
| Laußig | Sachsen | Biomasse | 1.362 kW | BHKW 1 |
| Beeskow | Brandenburg | Biomasse | 1.340 kW | New Energy BHKW1 |
| Jena | Thüringen | Biomasse | 1.337 kW | BGA Jena / Anlage 1.1 |
| Havekost | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.337 kW | BHKW 1 (537 kW) |
| Schöntal | Baden-Württemberg | Biomasse | 1.290 kW | BHKW 1 Schön |
| Hessisch Oldendorf | Niedersachsen | Biomasse | 1.272 kW | BHKW 2 |
| Ellerau | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.272 kW | BHKW Freibad 1 |
| Frohburg | Sachsen | Biomasse | 1.267 kW | BGA Prießnitz BHKW 1 |
| Dörentrup | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.264 kW | BHKW 7 Wangerland |
| Winsen (Aller) | Niedersachsen | Biomasse | 1.264 kW | Biogas Winsen 1 |
| Großenwiehe | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.262 kW | BHKW 1 |
| Reichenberg | Bayern | Biomasse | 1.262 kW | BHKW1 |
| Ringe | Niedersachsen | Biomasse | 1.262 kW | Biogasanlage BHKW 1 |
| Stadtlauringen | Bayern | Biomasse | 1.257 kW | Biogas BHKW Schnell |
| Nübel | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.253 kW | BHKW 550 |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 1.250 kW | 99301009 Ost-West-Str. |
| Ahrensbök | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.250 kW | BHKW 1 |
| Gera | Thüringen | Biomasse | 1.241 kW | La-Pro-Ha mbH |
| Gusborn | Niedersachsen | Biomasse | 1.240 kW | Motor 1 |
| Wildeshausen | Niedersachsen | Biomasse | 1.235 kW | Heinefelder Biogas GmbH & Co.KG |
| Süderbrarup | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.230 kW | BHKW 3 |
| Sörup | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.219 kW | BHKW 1 (889 kW) |
| Auerbach in der Oberpfalz | Bayern | Biomasse | 1.210 kW | Peter Gradl RegO GbR |
| Radbruch | Niedersachsen | Biomasse | 1.200 kW | BHKW MWM |
| Penzlin | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 1.197 kW | O-B-BHKW-I-525-kW |
| Mering | Bayern | Biomasse | 1.194 kW | BHKW MTU |
| Wilhermsdorf | Bayern | Biomasse | 1.190 kW | NKE Bhkw 01 |
| Bad Grönenbach | Bayern | Biomasse | 1.184 kW | Identifikationssnummer 4001438563 |
| Röckingen | Bayern | Biomasse | 1.180 kW | MAN250 |
| Voltlage | Niedersachsen | Biomasse | 1.175 kW | BHKW 1 |
| Rangsdorf | Brandenburg | Biomasse | 1.173 kW | MWM Am Silberberg |
| Lübtheen | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 1.170 kW | Briest TCG 2016 V12 |
| Ihlow | Niedersachsen | Biomasse | 1.163 kW | BHKW 526 |
| Niddatal | Hessen | Biomasse | 1.152 kW | HuE Ilbenstadt BHKW 1 |
| Griesheim | Hessen | Biomasse | 1.151 kW | BEE |
| Maroldsweisach | Bayern | Biomasse | 1.140 kW | BHKW 1 |
| Wildeshausen | Niedersachsen | Biomasse | 1.139 kW | BHKW 2007 |
| Bad Wünnenberg | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.136 kW | BHKW 2 |
| Ziertheim | Bayern | Biomasse | 1.136 kW | HJS I |
| Rottenacker | Baden-Württemberg | Wasserkraft | 1.132 kW | KW Rottenacker |
| Vöhringen | Baden-Württemberg | Biomasse | 1.127 kW | BHKW 4, 637 kW |
| Seehausen (Altmark) | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 1.116 kW | BHKW-1-Beuster |
| Beuron | Baden-Württemberg | Biomasse | 1.112 kW | BHKW 1 |
| Neuenkirchen | Niedersachsen | Biomasse | 1.098 kW | BHKW 3 |
| Armstorf | Niedersachsen | Biomasse | 1.098 kW | BG Armstorf |
| Kirchlinteln | Niedersachsen | Biomasse | 1.097 kW | TCG 2016 V12 |
| Cloppenburg | Niedersachsen | Biomasse | 1.092 kW | GM Wienken |
| Klötze | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 1.087 kW | Steimker Weg |
| Börde-Hakel | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 1.087 kW | MWM (WE 3) |
| Wittingen | Niedersachsen | Biomasse | 1.086 kW | AESBGA01 |
| Goslar | Niedersachsen | Biomasse | 1.086 kW | MWM 536 |
| Wesenberg | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.086 kW | Denker Biogas - MWM |
| Lorup | Niedersachsen | Biomasse | 1.080 kW | BHKW 1 |
| Stoltebüll | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.079 kW | BHKW 1 265 |
| Emstek | Niedersachsen | Biomasse | 1.075 kW | Johannes Biomasse |
| Wöbbelin | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 1.075 kW | Anlage2.1 |
| Niederschönenfeld | Bayern | Biomasse | 1.071 kW | Biogas |
| Alerheim | Bayern | Biomasse | 1.070 kW | BHKW 2007 190 KW |
| Jerichow | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 1.067 kW | BGA Demsin MVA - BHKW 537 kW |
| Neetze | Niedersachsen | Biomasse | 1.067 kW | BHKW I (Deutz) |
| Retzow | Brandenburg | Biomasse | 1.067 kW | BGA Retzow |
| Wietmarschen | Niedersachsen | Biomasse | 1.065 kW | BHKW 1 Anlage |
| Wallhausen | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 1.064 kW | BGA Wallhausen BHKW 1 |
| Friesoythe | Niedersachsen | Biomasse | 1.060 kW | Dailer 1 |
| Alerheim | Bayern | Biomasse | 1.053 kW | BHKW1 2006 526kW |
| Saalfeld/Saale | Thüringen | Biomasse | 1.052 kW | Modul 1 |
| Hille | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.050 kW | MAN LE 302 |
| Königsee | Thüringen | Biomasse | 1.037 kW | Biogasanlage Königsee 1 / 255 |
| Blankenfelde-Mahlow | Brandenburg | Biomasse | 1.030 kW | BGA Jühnsdorf A BHKW 1 |
| Barver | Niedersachsen | Biomasse | 1.025 kW | BHKW 5 Barver |
| Horn-Bad Meinberg | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.021 kW | BHKW Rose-Klinik |
| Zülpich | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.021 kW | BHKW_ABO |
| Villmar | Hessen | Biomasse | 1.015 kW | Biogasanlage Eichenhof - 1 |
| Obergünzburg | Bayern | Biomasse | 999 kW | BHKW1 |
| Walsrode | Niedersachsen | Biomasse | 996 kW | BHKW 1 |
| Stadtallendorf | Hessen | Biomasse | 995 kW | Erksdorf-BHKW1 (Schnell) |
| Geseke | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 990 kW | BHKW 1 |
| Artern | Thüringen | Biomasse | 990 kW | Holzvergaser |
| Legden | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 980 kW | BHKW1_HB |
| Breitenbach am Herzberg | Hessen | Biomasse | 980 kW | Biogasanlage Bhkw1 |
| Bad Rappenau | Baden-Württemberg | Biomasse | 972 kW | BHKW 1 Lerchenberg |
| Bayerbach | Bayern | Biomasse | 970 kW | Max Unertl, Biogas, Steinberg 7, 94137 Bayerbach |
| Ladenburg | Baden-Württemberg | Biomasse | 970 kW | BHKW 1 |
| Ehingen (Donau) | Baden-Württemberg | Biomasse | 969 kW | BHKW 1 |
| Nördlingen | Bayern | Biomasse | 950 kW | M1 |
| Türkheim | Bayern | Biomasse | 950 kW | Biogas Energiehof Schönbrunn 24431 |
| Türkheim | Bayern | Biomasse | 950 kW | Biogas Energiehof Schönbrunn |
| Metelen | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 950 kW | EA-45490 |
| Ainring | Bayern | Biomasse | 943 kW | ORC Anlage |
| Essen (Oldenburg) | Niedersachsen | Biomasse | 934 kW | BHKW alt Sauenstall 347 kw |
| Wolframs-Eschenbach | Bayern | Biomasse | 930 kW | Biogasanlage 190 kW |
| Meschede | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 930 kW | BHKW 1 |
| Georgsmarienhütte | Niedersachsen | Biomasse | 926 kW | Biogasanlage |
| Breitnau | Baden-Württemberg | Biomasse | 914 kW | BHKW 2007 |
| Bordelum | Schleswig-Holstein | Biomasse | 910 kW | Biogas Mittleres Nordfriesland - BHKW 2 - BGA |
| Fehmarn | Schleswig-Holstein | Biomasse | 902 kW | BHKW 1 MWM |
| Liebenwalde | Brandenburg | Biomasse | 902 kW | Biogasanlage Liebenwalde Hammerallee BHKW 1 |
| Nordstemmen | Niedersachsen | Biomasse | 901 kW | BHKW 1 |
| Geeste | Niedersachsen | Biomasse | 900 kW | 380 2007 |
| Aichach | Bayern | Biomasse | 897 kW | ORC |
| Waldsassen | Bayern | Biomasse | 894 kW | Grenzlandenergie |
| Leezen | Schleswig-Holstein | Biomasse | 889 kW | BHKW 1 Hoogen Door |
| Rötz | Bayern | Biomasse | 880 kW | BHKW 1 SD |
| Vilgertshofen | Bayern | Biomasse | 880 kW | BHKW 1 Vilgertshofen |
| Grünsfeld | Baden-Württemberg | Biomasse | 877 kW | Biogasanlage Rötensteinstraße |
| Amtzell | Baden-Württemberg | Biomasse | 875 kW | BHKW Amtzell 1 |
| Billerbeck | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 845 kW | 412 Siedlung |
| Nuthe-Urstromtal | Brandenburg | Biomasse | 844 kW | Erste Biogas Felgentreu Steinhoff Betriebs GmbH& Co. KG |
| Nuthe-Urstromtal | Brandenburg | Biomasse | 844 kW | Zweite Biogas Felgentreu Steinhoff Betriebs GmbH & Co. KG |
| Nuthe-Urstromtal | Brandenburg | Biomasse | 844 kW | Dritte Biogas Felgentreu Steinhoff Betriebs GmbH & Co. KG |
| Nuthe-Urstromtal | Brandenburg | Biomasse | 844 kW | Vierte Biogas Felgentreu Steinhoff Betriebs GmbH & Co. KG |
| Nuthe-Urstromtal | Brandenburg | Biomasse | 844 kW | Fünfte Biogas Felgentreu Steinhoff Betriebs GmbH & Co. KG |
| Nuthe-Urstromtal | Brandenburg | Biomasse | 844 kW | Sechste Biogas Felgentreu Steinhoff Betriebs GmbH & Co. KG |
| Nuthe-Urstromtal | Brandenburg | Biomasse | 844 kW | Siebte Biogas Felgentreu Steinhoff Betriebs GmbH & Co. KG |
| Nuthe-Urstromtal | Brandenburg | Biomasse | 844 kW | Achte Biogas Felgentreu Steinhoff Betriebs GmbH & Co. KG |
| Nuthe-Urstromtal | Brandenburg | Biomasse | 844 kW | Neunte Biogas Felgentreu Steinhoff Betriebs GmbH & Co. KG |
| Nuthe-Urstromtal | Brandenburg | Biomasse | 844 kW | Zehnte Biogas Felgentreu Steinhoff Betriebs GmbH & Co. KG |
| Wittelshofen | Bayern | Biomasse | 840 kW | 100 Hagl |
| Regensburg | Bayern | Biomasse | 834 kW | BHKW Walhalla Kalk Donaustauferstr. |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 830 kW | Shabo Energy - BHKW 1 |
| Neuwied | Rheinland-Pfalz | Biomasse | 830 kW | BMHKW Sohler Weg |
| Ostrach | Baden-Württemberg | Biomasse | 820 kW | Biogasanlage Linie 2 AVS |
| Bad Bodenteich | Niedersachsen | Biomasse | 815 kW | BHKW1 CT Flinten |
| Barnstorf | Niedersachsen | Biomasse | 810 kW | HKL BHKW 7 SAT 2 |
| München | Bayern | Biomasse | 800 kW | BhkW 2 |
| Markt Indersdorf | Bayern | Biomasse | 800 kW | Motor 1 |
| Stadthagen | Niedersachsen | Biomasse | 800 kW | Bioenergie Schäferhof GmbH & Co. KG |
| Groß-Gerau | Hessen | Biomasse | 800 kW | BGA 1 BHKW 1 |
| Bad Nenndorf | Niedersachsen | Biomasse | 800 kW | Bioenergie Nenndorf GmbH & Co. KG |
| Rosenberg | Baden-Württemberg | Biomasse | 800 kW | BGA Rosenberg, Industriestraße |
| Wendelstein | Bayern | Wasserkraft | 800 kW | All-Energie |
| Ulm | Baden-Württemberg | Biomasse | 795 kW | Biogasanlage Seligweiler GmbH & Co. KG |
| Biberach an der Riß | Baden-Württemberg | Biomasse | 795 kW | Biogasanlage 150 (BHKW1) |
| Soest | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 795 kW | Paradiese Biogas 1 |
| Hüde | Niedersachsen | Biomasse | 795 kW | BHKW 1 |
| Kalbe (Milde) | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 790 kW | BGA Mehrin, BHKW |
| Wackersdorf | Bayern | Biomasse | 790 kW | Werk1 BHKW |
| Ketzin/Havel | Brandenburg | Biomasse | 790 kW | Ketzin 1 - BHKW 1 |
| Kaisersbach | Baden-Württemberg | Biomasse | 790 kW | BHKW Schnell 1 |
| Vaihingen an der Enz | Baden-Württemberg | Biomasse | 786 kW | Motor 1 |
| Wiesbaden | Hessen | Biomasse | 780 kW | BHKW Klarenthal Modul 1 |
| Wassenberg | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 780 kW | BHKW III Biomasse |
| Twistringen | Niedersachsen | Biomasse | 777 kW | BHKW 1 |
| Gäufelden | Baden-Württemberg | Biomasse | 776 kW | KBK Kußmaul Biokraft GmbH & CoKG |
| Markt Erlbach | Bayern | Biomasse | 775 kW | BHKWI |
| Karsbach | Bayern | Biomasse | 772 kW | BHKW 1 |
| Schneverdingen | Niedersachsen | Biomasse | 770 kW | 370er Gas |
| Dürmentingen | Baden-Württemberg | Biomasse | 770 kW | BHKW 370 |
| Rheinsberg | Brandenburg | Biomasse | 770 kW | ORC |
| Aidlingen | Baden-Württemberg | Biomasse | 770 kW | BHKW Rott 1 |
| Wakendorf I | Schleswig-Holstein | Biomasse | 770 kW | BHKW 1 |
| Harsleben | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 769 kW | Biogasanlage Harsleben |
| Scheeßel | Niedersachsen | Biomasse | 760 kW | BHKW 1 |
| Monheim | Bayern | Biomasse | 760 kW | Biogas Anlage |
| Mitterteich | Bayern | Biomasse | 760 kW | BZ Energy Motor 2 |
