Förderende 2033
Ende 2033 läuft die EEG-Vergütung für 823 Anlagen aus — zusammen 444 MW. Sie wurden 2013 in Betrieb genommen.
Wie die Frist läuft. Die EEG-Vergütung gilt für 20 Jahre plus das Jahr der Inbetriebnahme (§ 25 EEG). Eine Anlage von 2006 wird also bis zum 31.12.2026 vergütet. Maßgeblich ist das EEG-Inbetriebnahmedatum aus dem Register — nicht das technische Inbetriebnahmedatum, das oft mehrere Jahre abweicht.
| Gemeinde | Bundesland | Technik | Leistung | Anlage |
|---|---|---|---|---|
| Iffezheim | Baden-Württemberg | Wasserkraft | 38.850 kW | RKI Iffezheim M5 |
| Gars am Inn | Bayern | Wasserkraft | 30.000 kW | Triebwerk Gars |
| Emlichheim | Niedersachsen | Biomasse | 11.656 kW | EA-46950 |
| Wiesbaden | Hessen | Biomasse | 11.400 kW | BMHKW der ESWE BioEnergie |
| Torgau | Sachsen | Biomasse | 5.300 kW | Anlage 2013 |
| Legau | Bayern | Wasserkraft | 4.950 kW | Steinbach M1 |
| Legau | Bayern | Wasserkraft | 4.920 kW | Legau M1 |
| Wilhelmsburg | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 4.800 kW | Biogasanlage MH Modul 1 |
| Kronburg | Bayern | Wasserkraft | 4.590 kW | Lautrach M1 |
| Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | Biomasse | 4.491 kW | HKW Robert-Bosch-Straße / Biomethan-BHKW1 |
| Legau | Bayern | Wasserkraft | 4.490 kW | Fluhmühle M3 |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 4.397 kW | BHKW Essen |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | Biomasse | 3.200 kW | Holz-Heiz-Kraftwerk Pfaffengrund |
| Schwerte | Nordrhein-Westfalen | Wasserkraft | 3.090 kW | Hengsen WKA Generator 1 |
| Dippoldiswalde | Sachsen | Biomasse | 3.050 kW | Biogasanlage Hennersdorf BHKW 1 |
| Heidenrod | Hessen | Biomasse | 3.045 kW | Biomasse Kraftwerk Kemel |
| Knetzgau | Bayern | Wasserkraft | 2.900 kW | Knetzgau K1 |
| Dorsten | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 2.717 kW | BHKW 1_MWM_TCG2016 B V16 |
| Kaufbeuren | Bayern | Biomasse | 2.679 kW | BHKW Kaufbeuren |
| Wagenfeld | Niedersachsen | Biomasse | 2.660 kW | BHKW 3 |
| Bobingen | Bayern | Wasserkraft | 2.600 kW | Bobingen M1 |
| Schwabmünchen | Bayern | Wasserkraft | 2.600 kW | Schwabmünchen M1 |
| Hiltenfingen | Bayern | Wasserkraft | 2.400 kW | Mittelstetten M1 |
| Bad Liebenwerda | Brandenburg | Biomasse | 2.400 kW | Biogasanlage OS Modul 1 |
| Schwarzach am Main | Bayern | Wasserkraft | 2.400 kW | Gerlachshausen K1 |
| Großaitingen | Bayern | Wasserkraft | 2.400 kW | Großaitingen M1 |
| Hofheim in Unterfranken | Bayern | Biomasse | 2.340 kW | BHKW 1 |
| Göritz | Brandenburg | Biomasse | 2.097 kW | Agrargenossenschaft Uckermark agrar eG |
| Heinersreuth | Bayern | Biomasse | 2.092 kW | Rotmaintal 412 |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 2.000 kW | BHKW Meisenstraße |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 2.000 kW | KA Aachen Soers: BHKW 4x500=2000 kW 1von4 seit 29.10.2013 |
| Hemmingen | Baden-Württemberg | Biomasse | 2.000 kW | Biomethan BHKW 2000 kW |
| Eberswalde | Brandenburg | Biomasse | 2.000 kW | BHKW Prignitzer Str. U 5 |
| Geithain | Sachsen | Biomasse | 2.000 kW | BHKW Geithain |
| Leinefelde-Worbis | Thüringen | Biomasse | 2.000 kW | EZ - Leinefelde, Boschstr. 25, BM-BHKW |
| Hamburg | Hamburg | Biomasse | 1.999 kW | 99000261 Schöneberger Str. Bioerdgas-BHKW 1 |
| Hennstedt | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.999 kW | BHKW IV Flex |
| Garmisch-Partenkirchen | Bayern | Biomasse | 1.999 kW | HKW Adlerstraße Modul 1 |
| Garmisch-Partenkirchen | Bayern | Biomasse | 1.999 kW | BHKW OEZ Modul 1 |
| Heilbronn | Baden-Württemberg | Biomasse | 1.999 kW | BHKW III |
| Meuselwitz | Thüringen | Biomasse | 1.999 kW | Meuselwitz BHKW |
| Erfurt | Thüringen | Biomasse | 1.911 kW | Entwässerungsbetrieb BHKW |
| Hausen | Bayern | Wasserkraft | 1.900 kW | Hausen K (Ro)1 |
| Regensburg | Bayern | Biomasse | 1.890 kW | BHKW 1 |
| Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 1.822 kW | BHKW Süd - Modul 1 |
| Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 1.822 kW | BHKW Süd - Modul 2 |
| Bahrdorf | Niedersachsen | Biomasse | 1.790 kW | Biogas Altena BHKW 2013 |
| Ahrenshöft | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.790 kW | BHKW 1 |
| Kirchgellersen | Niedersachsen | Biomasse | 1.790 kW | Bioenergie Gellersen BHKW |
| Gerstetten | Baden-Württemberg | Biomasse | 1.774 kW | BHKW 1 |
| Wickede (Ruhr) | Nordrhein-Westfalen | Wasserkraft | 1.760 kW | Echthausen WKA Generator 1 |
| Bünde | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.748 kW | Biogas |
| Augsburg | Bayern | Wasserkraft | 1.720 kW | Wasserkraftanlage am Hochablass im Lech (Fluss-km 47,000)- Turbine 1 |
| Tharandt | Sachsen | Wasserkraft | 1.660 kW | WKW Tharandt I |
| Dürmentingen | Baden-Württemberg | Biomasse | 1.650 kW | G3249 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | Biomasse | 1.600 kW | BHKW Hauptklärwerk Mühlhausen 1 |
| Oldenburg | Niedersachsen | Biomasse | 1.600 kW | KA_Oldenburg_BHKW_01 |
| Niederer Fläming | Brandenburg | Biomasse | 1.600 kW | BHKW 1 Nonnendorf |
| Siedenbrünzow | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 1.600 kW | BGA Vanselow BHKW 1 |
| Greven | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.576 kW | PBM BHKW 2 |
| Straelen | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.560 kW | vdB |
| Rochlitz | Sachsen | Biomasse | 1.560 kW | BHKW Rochlitz |
| Frankfurt am Main | Hessen | Biomasse | 1.554 kW | Oberer Ornberg 24a, 60433 Frankfurt am Main |
| Lichtenau | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.535 kW | BE 3.0 Generator TBE 3.4 |
| Osterwieck | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 1.521 kW | 82230 |
| Salgen | Bayern | Biomasse | 1.520 kW | BHKW 1 HAGL 210 |
| Stolpe an der Peene | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 1.516 kW | BHKW 1 Dersewitz |
| Wickede (Ruhr) | Nordrhein-Westfalen | Wasserkraft | 1.510 kW | WKA Wickede Generator 1 |
| Witten | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.500 kW | BHKW Bommern M1 |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.489 kW | Biomethan BHKW Dortmund Bodelschwingh |
| Hamburg | Hamburg | Biomasse | 1.487 kW | T023017 EEG |
| Zwönitz | Sachsen | Biomasse | 1.445 kW | GM 1 |
| Lüneburg | Niedersachsen | Biomasse | 1.439 kW | 6000008507 BHKW Bio LGHanseviertel1 (MD00042) |
| Velgast | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 1.400 kW | BGA_800 |
| Zschepplin | Sachsen | Biomasse | 1.400 kW | Anlage 2 |
| Hüllhorst | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.350 kW | biogas |
| Fellbach | Baden-Württemberg | Biomasse | 1.286 kW | KWK-Ess104-13 |
| Bötersen | Niedersachsen | Biomasse | 1.274 kW | P575 |
| Eilsleben | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 1.270 kW | BHKW 1 |
| Allstedt | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 1.259 kW | Holdenstedt Biogas GmbH & Co. KG - M1 |
| Witzenhausen | Hessen | Biomasse | 1.204 kW | HKW "An der Fährgasse" - BHKW Modul 1 |
| Hamburg | Hamburg | Biomasse | 1.200 kW | 1701460_EEG_Hamburg |
| Regensburg | Bayern | Biomasse | 1.200 kW | Candis Regensburg I |
| Bamberg | Bayern | Wasserkraft | 1.200 kW | KW-Gaustadt_T1 |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | Biomasse | 1.200 kW | Biomethan BHKW Lerchenberg |
| Klingenthal | Sachsen | Biomasse | 1.200 kW | BM-BHKW Klingenthal |
| Braunschweig | Niedersachsen | Biomasse | 1.191 kW | Hungerkamp Biomethan BHKW |
| Schwieberdingen | Baden-Württemberg | Biomasse | 1.191 kW | Biomethan BHKW Kaiserstein |
| Grimma | Sachsen | Biomasse | 1.189 kW | BM-BHKW Grimma 3, Bahnhofstraße 5 |
| Lüneburg | Niedersachsen | Biomasse | 1.189 kW | 6000020079_SAW EEG Modul 1 R571_(MD00030) |
| Wolgast | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 1.189 kW | EZ - Wolgast, Schulstr. 3, BM-BHKW |
| Langenhagen | Niedersachsen | Biomasse | 1.189 kW | EZ SDH M1 |
| Roßwein | Sachsen | Biomasse | 1.189 kW | BM-BHKW Roßwein, Goldbornstraße |
| Peenehagen | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 1.189 kW | Biogasanlage 1,189 MW |
| Remscheid | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.179 kW | BHKW H2O Remscheid |
| Schwanstetten | Bayern | Wasserkraft | 1.093 kW | KW Leerstetten |
| Dörverden | Niedersachsen | Biomasse | 1.060 kW | Wilhelm Meyer Biogas |
| Dörverden | Niedersachsen | Biomasse | 1.060 kW | BHKW 1 |
| Saerbeck | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 1.052 kW | Kompostwerk Saerbeck |
| Klein Zecher | Schleswig-Holstein | Biomasse | 1.000 kW | BHKW 1 |
| Lichtenberg | Bayern | Wasserkraft | 1.000 kW | Kraftwerk Bayern 1 |
| Engelskirchen | Nordrhein-Westfalen | Wasserkraft | 987 kW | WKA Ehreshoven 1 |
| Gerbstedt | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 986 kW | BHKW1 |
| Kolkwitz | Brandenburg | Biomasse | 980 kW | Biogasanlage KRIESCHOW |
| Hamburg | Hamburg | Biomasse | 937 kW | 99000194 Schwentnerring Bioerdgas-BHKW 1 |
| Taufkirchen | Bayern | Biomasse | 937 kW | Biomethan BHKW Neubiberg |
| Helmstedt | Niedersachsen | Biomasse | 910 kW | Bioenergie Dieckmann |
| Würzburg | Bayern | Wasserkraft | 900 kW | Untere Mainmühle K(Ro)1 |
| Schenkendöbern | Brandenburg | Biomasse | 889 kW | Lübbinchener Biogasanlage |
| Geesthacht | Schleswig-Holstein | Biomasse | 889 kW | BHKW 412 HKW Barmbeker Ring |
| Wentorf bei Hamburg | Schleswig-Holstein | Biomasse | 889 kW | 99000053 Zwischen den Toren Bioerdgas-BHKW 1 |
| Rhinow | Brandenburg | Biomasse | 870 kW | Rhinow-1 |
| Zossen | Brandenburg | Biomasse | 865 kW | Bioenergie Nunsdorf GmbH & Co Kg |
| Neulewin | Brandenburg | Biomasse | 860 kW | Neulewin I |
| Neulewin | Brandenburg | Biomasse | 860 kW | Neulewin II |
| Hilpoltstein | Bayern | Wasserkraft | 848 kW | KW Rothsee II |
| Wildeshausen | Niedersachsen | Biomasse | 837 kW | Biogas BHKW Anlage 1 527 kW |
| Heidenau | Niedersachsen | Biomasse | 837 kW | Gohde Gas GmbH & Co.KG |
| Bahrenborstel | Niedersachsen | Biomasse | 835 kW | BG Bahrenborstel 1 |
| Gardelegen | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 832 kW | Biogas Trüstedt |
| Sundern | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 825 kW | BHKW Man 90 kw |
| Bayerisch Eisenstein | Bayern | Wasserkraft | 805 kW | SW2 |
| Gumtow | Brandenburg | Biomasse | 800 kW | BHKW1 |
| Gumtow | Brandenburg | Biomasse | 800 kW | BHKW2 |
| Fürth | Bayern | Biomasse | 800 kW | BHKW III HKW Fronmüllerstr. |
| Neuenkirchen | Niedersachsen | Biomasse | 800 kW | Barenfeld |
| Thale | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 800 kW | KWK Neinstedt, BHKW 1 |
| Wolfsburg | Niedersachsen | Biomasse | 800 kW | BHKW Sülfeld |
| Selsingen | Niedersachsen | Biomasse | 800 kW | Biogasanlage Stüh |
| Allstedt | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 800 kW | Bioenergie Sotterhausen ABR984057134362 |
| Meeder | Bayern | Biomasse | 800 kW | Biogasanlage Mirsdorf |
| Engelskirchen | Nordrhein-Westfalen | Wasserkraft | 800 kW | WKA Ehreshoven 2 |
| Clausthal-Zellerfeld | Niedersachsen | Biomasse | 800 kW | T100032 |
| Neukloster | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 800 kW | BHKW Neukloster |
| Rheinberg | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 800 kW | Biogasanlage Rheinberg |
| Temnitztal | Brandenburg | Biomasse | 800 kW | BGAII |
| Erkrath | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 800 kW | BHKW Erkrath, Klinker Weg 6 |
| Heiligengrabe | Brandenburg | Biomasse | 800 kW | BGA Vettin, BHKW |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | Biomasse | 800 kW | BHKW Koblenz |
| Ilmenau | Thüringen | Biomasse | 800 kW | BHKW Ilmenau |
| Storkow (Mark) | Brandenburg | Biomasse | 800 kW | Storkow |
| Neuburg | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 800 kW | Biogas Neuburg Steinhausen |
| Neumark | Thüringen | Biomasse | 800 kW | BHKW |
| Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 783 kW | Gasentspanner Lüdenscheid, Honseler Bruch 13 |
| Visselhövede | Niedersachsen | Biomasse | 780 kW | Schnell BHKW 1 |
| Hude (Oldenburg) | Niedersachsen | Biomasse | 772 kW | Biogas MEM |
| Bösel | Niedersachsen | Biomasse | 770 kW | Bernd Schrand Biogas GmbH&Co.KG |
| Brammer | Schleswig-Holstein | Biomasse | 765 kW | BHKW 1 |
| Kleve | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 760 kW | 2013er-Biogas |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | Biomasse | 750 kW | EEG BHKW Boxberg |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | Biomasse | 750 kW | EEG BHKW Mitte |
| Balingen | Baden-Württemberg | Biomasse | 750 kW | BHKW Holzgas Balingen 750kW |
| Oebisfelde-Weferlingen | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 740 kW | Hödingen BHKW 340kW |
| Ransbach-Baumbach | Rheinland-Pfalz | Biomasse | 738 kW | Erdgasentspannungsturbine + BHKW Ransbach Baumbach |
| Leipzig | Sachsen | Biomasse | 732 kW | BHKW 1 |
| Wernigerode | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 730 kW | Biogas_001_RLM |
| Michelstadt | Hessen | Biomasse | 730 kW | Bhkw 1 |
| Bad Homburg vor der Höhe | Hessen | Biomasse | 720 kW | BHKW I, Gartenfeldstraße 16a, Bad Homburg |
| Bad Saulgau | Baden-Württemberg | Biomasse | 719 kW | Homan Deutz |
| Marienmünster | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 719 kW | BHKW1 |
| Türkheim | Bayern | Wasserkraft | 700 kW | Restwasserkraftwerk |
| Engelskirchen | Nordrhein-Westfalen | Wasserkraft | 700 kW | WKA Ohl Grünscheid |
| Boxberg/O.L. - Hamor | Sachsen | Biomasse | 687 kW | BGA |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 637 kW | Biogas Sentrup |
| Hamburg | Hamburg | Biomasse | 637 kW | 99000390 Heidhorst Bioerdgas-BHKW 1 |
| Regensburg | Bayern | Biomasse | 637 kW | Isarstraße 72 BHKW |
| Bietigheim-Bissingen | Baden-Württemberg | Biomasse | 637 kW | BHKW Eishalle |
| Emsdetten | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 637 kW | BTB Bioenergie GmbH&Co.KG |
| Grömitz | Schleswig-Holstein | Biomasse | 637 kW | 99700030 Kurpromenade Bioerdgas-BHKW 1 |
| Geesthacht | Schleswig-Holstein | Biomasse | 637 kW | BHKW 312 HKW Barmbeker Ring |
| Neustadt in Sachsen | Sachsen | Biomasse | 637 kW | BGA Neustadt I |
| Bismark (Altmark) | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 625 kW | 1. BHKW |
| Molbergen | Niedersachsen | Biomasse | 625 kW | BHKW 6 - Grundschule |
| Jürgenshagen | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 625 kW | 988178926042 |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | Biomasse | 619 kW | BHKW 1 |
| Gumtow | Brandenburg | Biomasse | 615 kW | BioB |
| Klosterkumbd | Rheinland-Pfalz | Biomasse | 610 kW | Laubach Schnell |
| Casekow | Brandenburg | Biomasse | 605 kW | Blumberg BHKW 1 |
| Groß Pankow (Prignitz) | Brandenburg | Biomasse | 600 kW | BGA Wolfshagen, BHKW |
| Berlin | Berlin | Biomasse | 600 kW | 6125120 EEG Berlin |
| Berlin | Berlin | Biomasse | 600 kW | BHKW Blankenburger Straße Motormodul 2 |
| Tacherting | Bayern | Biomasse | 600 kW | BHKW 1/2013 |
| Lebach | Saarland | Biomasse | 600 kW | BHKW Lebach |
| Woldegk | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 600 kW | C. Fortune |
| Röhrmoos | Bayern | Biomasse | 600 kW | BHKW Anlage Biogasanlage |
| Bernstadt auf dem Eigen | Sachsen | Biomasse | 600 kW | KeS-BGA2 |
| Neuenstein | Baden-Württemberg | Biomasse | 600 kW | Rothenbücher III |
| Storkow (Mark) | Brandenburg | Biomasse | 600 kW | Storkow Bundeswehr |
| Vetschau/Spreewald | Brandenburg | Biomasse | 600 kW | Vetschau BHKW |
| Tarp | Schleswig-Holstein | Biomasse | 600 kW | BHKW 2 Tarp |
| Hattersheim am Main | Hessen | Biomasse | 600 kW | BHKW Hattersheim |
| Bad Düben | Sachsen | Biomasse | 600 kW | 6405360 EEG Bad Düben |
| Hartmannsdorf-Reichenau | Sachsen | Wasserkraft | 600 kW | WKW Hartmannsdorf-Reichenau I |
| Milda | Thüringen | Biomasse | 600 kW | Biogasanlage Milda |
| Weselberg | Rheinland-Pfalz | Biomasse | 580 kW | 2G 250kw |
| Verden (Aller) | Niedersachsen | Biomasse | 570 kW | BHKW 1 Kläranlage |
| Dippoldiswalde | Sachsen | Wasserkraft | 560 kW | WKW Dippoldiswalde I |
| Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 552 kW | Blockheizkraftwerke Klärwerk Greifswald |
| Gardelegen | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 550 kW | 6000008032_BHKW Gardelegen Bioerdgas (MD00002) |
| Zerbst/Anhalt | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 550 kW | Biogasanlage Zernitz BHKW 1 |
| Reeßum | Niedersachsen | Biomasse | 550 kW | BGA |
| Höxter | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 550 kW | BGA |
| Bredstedt | Schleswig-Holstein | Biomasse | 550 kW | 99600333 Tondernsche Str. Bioerdgas-BHKW 3 |
| Sassnitz | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 550 kW | KWK Mukran |
| Breitenthal | Bayern | Wasserkraft | 540 kW | Breitenthal M1 |
| Burghaslach | Bayern | Biomasse | 540 kW | Motor 1 |
| Menden (Sauerland) | Nordrhein-Westfalen | Wasserkraft | 535 kW | WKA Langschede Generator 1 |
| Wurzen | Sachsen | Biomasse | 530 kW | B Kraftwerk |
| Neustadt an der Orla | Thüringen | Biomasse | 530 kW | Biogasanlage Sorga BHKW 1 |
| Uplengen | Niedersachsen | Biomasse | 530 kW | BHKW1 |
| Hamburg | Hamburg | Biomasse | 527 kW | Energieverbund |
| Lüneburg | Niedersachsen | Biomasse | 527 kW | 6000008467 BHKW Bio LG Bockelsberg2 (MD00035) |
| Breitnau | Baden-Württemberg | Biomasse | 527 kW | BHKW |
| Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 527 kW | Bio-BHKW Am Umspannwerk |
| Aldingen | Baden-Württemberg | Biomasse | 527 kW | BHKW Aldingen Nahwärme |
| Mühlheim an der Donau | Baden-Württemberg | Biomasse | 527 kW | Mued Bahnhofstraße 55 BHKW |
| Bad Schwartau | Schleswig-Holstein | Biomasse | 527 kW | 99700047 Ludwig-Jahn-Str. Bioerdgas-BHKW 1 |
| Perleberg | Brandenburg | Biomasse | 526 kW | BHKW Perleberg |
| Altenberg | Sachsen | Biomasse | 526 kW | Biogasanlage Liebenau |
| Brenz | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 526 kW | BHKW Brenz |
| Reimershagen | Mecklenburg-Vorpommern | Biomasse | 526 kW | BHKW Groß Tessin |
| Hamburg | Hamburg | Biomasse | 511 kW | Energiebunker |
| Wachtendonk | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 508 kW | F21-007 Hoffmann |
| Edermünde | Hessen | Wasserkraft | 500 kW | Wasserkraft |
| Emsdetten | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 500 kW | Holzvergasungsanlage der Bioenergie Ahlintel GmbH & Co. KG |
| Völpke | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 500 kW | BHKW Badeleben |
| Strehla | Sachsen | Biomasse | 500 kW | bhkw |
| Bawinkel | Niedersachsen | Biomasse | 500 kW | BHKW 1 |
| Nettetal | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 500 kW | PV Flothend |
| Mühlenfließ | Brandenburg | Biomasse | 500 kW | Biogas MVA |
| Waldheim | Sachsen | Wasserkraft | 465 kW | Öko-Strom GbR |
| Frankenberg (Eder) | Hessen | Biomasse | 450 kW | Biogas-BHKW-2, Frankenberg, Burgwaldkasere |
| Wildflecken | Bayern | Biomasse | 450 kW | Biomethan BHKW Wildflecken |
| Kleines Wiesental | Baden-Württemberg | Wasserkraft | 450 kW | WKA Kleine Wiese/Tegernau |
| Haltern am See | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 450 kW | BHKW Aquarell |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 440 kW | BHKW-KG-2-8002 |
| Windeck | Nordrhein-Westfalen | Wasserkraft | 421 kW | Unkelmühle Maschine 1 |
| Augsburg | Bayern | Biomasse | 420 kW | Schlickenrieder Biogas GbR |
| Essingen | Baden-Württemberg | Biomasse | 420 kW | Anlage 1 |
| Lößnitz | Sachsen | Biomasse | 420 kW | BHKW - Schneeberger Straße - BHKW 4 - 420 kW |
| Langballig | Schleswig-Holstein | Biomasse | 420 kW | BHKW 1 Langballig |
| Haren (Ems) | Niedersachsen | Biomasse | 400 kW | Bio-Kraftwerk |
| Osterburg (Altmark) | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 400 kW | BHKW-Wische |
| Lauterhofen | Bayern | Biomasse | 400 kW | BHKW Lauterhofen |
| Allstedt | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 400 kW | Bioenergie Sotterhausen ABR984057134362 |
| Damme | Niedersachsen | Biomasse | 400 kW | Wärmeversorgung Damme/Nordhofe |
| Wetter (Hessen) | Hessen | Biomasse | 400 kW | BHKW Wetter (Hessen) |
| Grabfeld | Thüringen | Biomasse | 400 kW | BGA |
| Apenburg-Winterfeld | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 400 kW | BHKW-Rittleben |
| Engelskirchen | Nordrhein-Westfalen | Wasserkraft | 400 kW | WKA Wiehlmünden |
| Trossingen | Baden-Württemberg | Biomasse | 400 kW | BHKW00271 |
| Garbsen | Niedersachsen | Biomasse | 400 kW | 6000000000 BHKW Garbsen Bio (MD00609) |
| Moers | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 400 kW | BHKW_KG_2-7200 |
| Werder (Havel) | Brandenburg | Biomasse | 400 kW | BHKW Werder am Heizhaus |
| Wandlitz | Brandenburg | Biomasse | 400 kW | BHKW-Schönerlinde |
| Heppenheim | Hessen | Biomasse | 400 kW | Biomethan-BHKW Heizwerk Heppenheim |
| Zirndorf | Bayern | Biomasse | 400 kW | Schwabacher Straße 26 Biomethan-BHKW |
| Gössenheim | Bayern | Biomasse | 400 kW | Holzstrom alt |
| Auerbach/Vogtland | Sachsen | Biomasse | 400 kW | Heizhaus Auerbach BHKW |
| Boitzenburger Land | Brandenburg | Biomasse | 400 kW | BHKW Hardenbeck 1 |
| Trossin | Sachsen | Biomasse | 400 kW | Biogas Trossin Biogas |
| Ohlstadt | Bayern | Wasserkraft | 390 kW | Wasserkraft EGO |
| Berlin | Berlin | Biomasse | 386 kW | BHKW Brauereihof |
| Belum | Niedersachsen | Biomasse | 381 kW | Blohm Biogas |
| Bad Wünnenberg | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 380 kW | Biogas |
| Wilhermsdorf | Bayern | Biomasse | 380 kW | MW Bioenergie |
| Reichshof | Nordrhein-Westfalen | Wasserkraft | 380 kW | WKA Bieberstein |
| Wilsdruff | Sachsen | Biomasse | 380 kW | BGA Merbitz Kaufbach |
| Krummesse | Schleswig-Holstein | Biomasse | 380 kW | Krummesse-Biogas-BHKW |
| Grebin | Schleswig-Holstein | Biomasse | 376 kW | BHKW 252 Behl |
| Oschersleben | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 370 kW | BioGasAnlage |
| Bocholt | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 370 kW | ESB - BHKW KA |
| Bestwig | Nordrhein-Westfalen | Wasserkraft | 370 kW | WKA Alfert (M1) |
| Schopfheim | Baden-Württemberg | Wasserkraft | 368 kW | KW Fahrnau |
| Lingen (Ems) | Niedersachsen | Biomasse | 365 kW | Biogas-BHKW (Ve) |
| Fürth | Bayern | Wasserkraft | 365 kW | Wasserkraftanlage Uferstraße |
| Volkmarsen | Hessen | Biomasse | 365 kW | SAT BHKW |
| Geslau | Bayern | Biomasse | 365 kW | Biogasanlage 175 kW |
| Wilhelmshaven | Niedersachsen | Biomasse | 360 kW | KWK Wilhelmshafen |
| Sonthofen | Bayern | Wasserkraft | 360 kW | Drothwehr Wasserkraft |
| Oberlungwitz | Sachsen | Biomasse | 360 kW | SEDE607420003 |
| Oberlungwitz | Sachsen | Biomasse | 360 kW | SEDE607420003 |
| Calw | Baden-Württemberg | Biomasse | 345 kW | BHKW 2 |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | Biomasse | 342 kW | EEG Neggenborn |
| Hohenlinden | Bayern | Biomasse | 332 kW | Holzgasanlage1 |
| Ansbach | Bayern | Biomasse | 330 kW | Biomasse Bad 2 |
| Gmund | Bayern | Biomasse | 330 kW | BHKW-KLW |
| Klingenberg | Sachsen | Biomasse | 330 kW | BGA Ruppendorf |
| Blaichach | Bayern | Wasserkraft | 320 kW | Wasser |
| Bad Schmiedeberg | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 319 kW | BGA Sackwitz |
| Passau | Bayern | Biomasse | 300 kW | Holzvergaser 2 |
| Riedering | Bayern | Biomasse | 295 kW | MAN BHKW 190 |
| Altenkunstadt | Bayern | Wasserkraft | 286 kW | Stromerzeugungsgesellschaft KG |
| Bamberg | Bayern | Wasserkraft | 270 kW | WKW: G 1 obere Mühlen |
| Regensburg | Bayern | Biomasse | 265 kW | Energiezentrale Dörnberg Modul3 |
| Eydelstedt | Niedersachsen | Biomasse | 265 kW | BHKW 1 |
| Amt Neuhaus | Niedersachsen | Biomasse | 265 kW | Biogasanlage BHKW |
| Kalbe (Milde) | Sachsen-Anhalt | Biomasse | 265 kW | Biogas Jeggeleben |
| Großostheim | Bayern | Biomasse | 265 kW | BHKW Großostheim |
| Ottersberg | Niedersachsen | Biomasse | 265 kW | Biogas |
| Flensburg | Schleswig-Holstein | Biomasse | 261 kW | Kläranlage BHKW-Modul 3 |
